Nutzerprofil rosskata
|
|
Die besten Postings von rosskata
Wertung | Betreff | Posting Zeit |
---|---|---|
Diese Bankenstudien zu der Solarbranche | 31.03.09 19:29 | |
Zu Aixtron's Perspektiven | 29.08.18 00:33 | |
Aixtron's Aufstellung zur Zeit | 20.03.19 23:57 | |
Zu den Zahlen und dem Conf. Call heute | 26.02.19 23:37 | |
Der Aktionär ist wie eine Windfahne | 22.03.10 13:12 |
Die neuesten Postings von rosskata
Wertung | Betreff | Zeit |
---|---|---|
bei all den genauen Prognosen hier | 09.01.23 20:13 | |
CWL, thanka for your comment | 09.09.22 20:04 | |
no uLED for Apple watch | 09.09.22 19:22 | |
Jack, new TI fabs: what sort of? | 22.02.22 18:32 | |
supply chain und Produktion | 11.02.22 20:56 |
Die neuesten Threads von rosskata
Wertung | Betreff | Zeit |
---|---|---|
![]() |
29.01.09 23:13 |