Nutzerprofil MrTrillion
|
|
Die besten Postings von MrTrillion
Wertung | Betreff | Posting Zeit |
---|---|---|
Ende der Durchsage. | 17.03.20 22:35 | |
China Water Affairs ab 2020 | 29.05.20 14:11 | |
Börsenpsychologie | 22.03.20 20:33 | |
Das mit dem Kauf für EUR 2 | 20.11.19 16:57 | |
Freitagsbilanz | 17.11.19 00:19 |
Die neuesten Postings von MrTrillion
Wertung | Betreff | Zeit |
---|---|---|
Beim Onvistalink zu Mein Depot 5... | 03.08.21 18:58 | |
Mein Depot 4 - Threadende | 03.08.21 18:53 | |
BMG210901242 - China Water Affairs | 03.08.21 13:36 | |
GB00B10RZP78 - Unilever | 03.08.21 10:07 | |
GB00B03MM408 - Royal Dutch Shell B | 02.08.21 21:51 |
Die neuesten Threads von MrTrillion
Wertung | Betreff | Zeit |
---|---|---|
Mein Depot 4 | 31.07.21 14:55 | |
CA2553311002 - Diversified Royalty | 29.07.21 14:24 | |
CA89788C1041 - Trulieve Cannabis | 10.07.21 21:50 | |
ISIN CA89788C1041 lässt sich nicht verbinden... | 04.07.21 12:23 | |
US06759L1035 - Barings BDC Inc. DL | 01.07.21 16:54 |