Nutzerprofil HE1050HS
|
|
Die besten Postings von HE1050HS
Wertung | Betreff | Posting Zeit |
---|---|---|
wenn ich mal die letzten 18 Monate | 12.08.19 17:50 | |
Mal Hand aufs Herz | 18.06.19 17:54 | |
Leerverkäufer | 05.04.19 16:55 | |
Immobilienverkauf | 14.03.19 17:51 | |
Erfahrung an der Börse | 31.05.18 16:03 |
Die neuesten Postings von HE1050HS
Wertung | Betreff | Zeit |
---|---|---|
nur mal so ein Gedanke | 26.09.19 17:32 | |
Mehr Verlust als Umsatz | 26.09.19 17:13 | |
Also | 25.09.19 18:09 | |
Ich finde es sehr schwierig abzuschätzen, | 24.09.19 17:49 | |
autsch, das war zu befürchten | 24.09.19 15:44 |
Die neuesten Threads von HE1050HS
Wertung | Betreff | Zeit |
---|---|---|
Comdirect Bank WKN: 542800 ISIN: DE0005428007 | 17.09.19 18:38 | |
Relay Medical Corp. WKN: A2JQR0 CSE: RELA | 13.09.19 18:13 | |
DWS GROUP | 15.01.19 18:04 | |
US-Wohnmobilriese Thor übernimmt | 18.09.18 18:40 |