Nutzerprofil moneywork4me
|
|
Die besten Postings von moneywork4me
Wertung | Betreff | Posting Zeit |
---|---|---|
Biotech-Star BioNTech aus Mainz | 18.10.19 14:15 | |
Neue Novavax: Anstieg nach 1:20 Re-Split | 15.05.19 08:23 | |
WPD Pharmaceuticals - daher weht der Wind! | 30.01.20 12:18 | |
Beyond Meat: Bestes IPO seit 2000 | 05.05.19 17:34 | |
Hat MGEN Tenbagger-Potential? | 22.05.19 20:34 |
Die neuesten Postings von moneywork4me
Wertung | Betreff | Zeit |
---|---|---|
Total bekloppt | 22.08.23 17:53 | |
Schön geht`s jetzt runter | 17.08.23 20:35 | |
Vinfast Auto teurer als Ford und GM | 16.08.23 17:21 | |
Kann leider nicht zocken wie erwähnt | 11.08.23 15:46 | |
Richtung stimmt wieder (aktuell) | 10.08.23 18:05 |
Die neuesten Threads von moneywork4me
Wertung | Betreff | Zeit |
---|---|---|
Vinfast Auto teurer als Ford und GM | 16.08.23 17:21 | |
Industrie De Nora - Profiteur von Nucera | 02.08.23 17:10 | |
Brüste? Sientra! 4,64 USD +1,07 USD +29,97 % | 10.07.23 21:20 | |
LAVA Therapeutics - GAMMABODY T-Cell Plattform | 02.06.23 17:07 | |
Nighthawk Gold schaut gut aus... | 05.05.23 21:34 |