Nutzerprofil Der___spekulant
|
|
Die besten Postings von Der___spekulant
Wertung | Betreff | Posting Zeit |
---|---|---|
Ertragserwartung in Lesotho | 23.09.21 15:27 | |
Reverse split | 08.07.21 14:32 | |
Commodities werden steigen, auch Öl .... | 09.02.21 10:24 | |
Vorausschauend analysieren | 20.05.22 08:10 | |
1,18 € Dividende - Kurs 13 € Buy, Dt. Bank | 05.05.22 09:48 |
Die neuesten Postings von Der___spekulant
Wertung | Betreff | Zeit |
---|---|---|
Vorausschauend analysieren | 20.05.22 08:10 | |
Heute Ex-Dividende (-1,18 €) | 20.05.22 08:04 | |
1,18 € Dividende - Kurs 13 € Buy, Dt. Bank | 05.05.22 09:48 | |
Viele Sub-Firmen heißt in der Regel: Verstecken ! | 02.05.22 08:48 | |
Dividende von 1,18 €, back to normality :) | 29.04.22 11:47 |
Die neuesten Threads von Der___spekulant
Wertung | Betreff | Zeit |
---|---|---|
Dividende 6% | 20.05.21 08:56 | |
Puts | 28.01.21 14:27 | |
Öl fördern ade | 22.12.20 16:43 | |
801900 - Achtung hier könnte man | 14.06.20 18:37 |