Wave auf DAX [Performance) (Deutsche Bank]
WKN: 948322 / ISIN: DE0009483222EW - Tagesausblick Dax, Mittwoch 02. April
eröffnet am: | 02.04.03 08:45 von: | first-henri |
neuester Beitrag: | 25.04.21 10:37 von: | Anneadena |
Anzahl Beiträge: | 177 | |
Leser gesamt: | 8774 | |
davon Heute: | 2 | |
bewertet mit 0 Sternen |
||
|
03.04.03 00:01
#176
first-henri
Datt war nix, zu lange auf falscher Seite gestande
948322 KK 0,81 VK 1,36 = 68 %
948449 KK 1,17 VK 0,85 = 27 % Minus
948449 KK 1,11 VK 0,85 = 23 % Minus
948449 KK 0,97 VK 0,54 = 44 % Minus
948449 KK 0,73 VK 0,54 = 26 % Minus
948449 KK 0,59 VK 0,66 = 12 %
948449 KK 0,51 VK 0,56 = 10 %
740930 KK 0,92 VK 0,99 = 08 %
740930 KK 0,88 VK 0,96 = 09 %
740930 KK 0,90 VK 0,80 = 11 % Minus
740930 KK 0,85 VK 0,80 = 05 % Minus
948449 KK 0,47 VK 0,46 = 02 % Minus
948449 KK 0,43 VK 0,44 = 02 %
740930 KK 0,84 VK 0,80 = 05 % Minus
= 34 % Minus
Greetz f-h
Morgen ist ein neuer Tag mit neuen Scheinchen
948449 KK 1,17 VK 0,85 = 27 % Minus
948449 KK 1,11 VK 0,85 = 23 % Minus
948449 KK 0,97 VK 0,54 = 44 % Minus
948449 KK 0,73 VK 0,54 = 26 % Minus
948449 KK 0,59 VK 0,66 = 12 %
948449 KK 0,51 VK 0,56 = 10 %
740930 KK 0,92 VK 0,99 = 08 %
740930 KK 0,88 VK 0,96 = 09 %
740930 KK 0,90 VK 0,80 = 11 % Minus
740930 KK 0,85 VK 0,80 = 05 % Minus
948449 KK 0,47 VK 0,46 = 02 % Minus
948449 KK 0,43 VK 0,44 = 02 %
740930 KK 0,84 VK 0,80 = 05 % Minus
= 34 % Minus
Greetz f-h
Morgen ist ein neuer Tag mit neuen Scheinchen