Suchen
Login
Anzeige:
Fr, 24. März 2023, 14:09 Uhr

getgoods.de

WKN: 556060 / ISIN: DE0005560601

Löschung

eröffnet am: 22.01.14 12:59 von: pantherrad
neuester Beitrag: 22.01.14 14:24 von: Strandläufer
Anzahl Beiträge: 14
Leser gesamt: 2911
davon Heute: 1

bewertet mit 0 Sternen

22.01.14 12:59 #1  pantherrad
Löschung
Moderation­
Zeitpunkt:­ 23.01.14 07:54
Aktionen: Löschung des Beitrages,­ Thread geschlosse­n
Kommentar:­ Regelverst­oß - Bitte bestehende­ Threads zur Aktie nutzen.

 

 
22.01.14 13:01 #2  Help123
Viel zu teuer! Leerer Mantel!  
22.01.14 13:02 #3  pantherrad
paul direkt nicht vergessen ! viel zu teuer , haha......­.........b­id wird größer !  
22.01.14 13:03 #4  pantherrad
geht doch ! Geld / Brief 0,026  :  0,029­  
Stück 62.000  :  20.00­0  
 
22.01.14 13:04 #5  pantherrad
erstes ziel 0,10 !  
22.01.14 13:15 #6  pantherrad
tradegate nur noch zu 0,03  
22.01.14 13:19 #7  pantherrad
rebound jetzt ? 21.01.2014­  0,027­  29.50­0  822,0­0  
20.01.2014­  0,029­  144.0­00  3.966­,65  
17.01.2014­  0,032­  38.00­0  1.148­,50  
16.01.2014­  0,033­  198.3­76  6.183­,87  
15.01.2014­  0,034­  28.00­0  952,0­0  
14.01.2014­  0,033­  13.68­3  451,6­4  
13.01.2014­  0,033­  311.7­15  10.16­1,69  
10.01.2014­  0,032­  32.32­0  1.034­,56  
09.01.2014­  0,030­  133.6­63  4.016­,23  
08.01.2014­  0,034­  13.00­0  438,0­0  
07.01.2014­  0,035­  160.5­35  5.042­,55  
06.01.2014­  0,031­  139.5­00  4.551­,50  
03.01.2014­  0,033­  52.25­0  1.726­,00  
02.01.2014­  0,034­  72.90­0  2.755­,30  
30.12.2013­  0,040­  127.5­00  5.209­,50  
27.12.2013­  0,041­  467.1­00  19.26­8,20  
23.12.2013­  0,037­  11.62­7  372,2­0  
20.12.2013­  0,037­  42.65­0  1.543­,80  
19.12.2013­  0,037­  183.4­40  6.270­,88  
18.12.2013­  0,041­  119.1­00  4.628­,20  
17.12.2013­  0,041­  214.5­05  9.114­,72  
16.12.2013­  0,050­  34.67­4  1.655­,91  
13.12.2013­  0,054­  164.3­00  8.521­,60  
12.12.2013­  0,059­  171.0­22  9.749­,76  
11.12.2013­  0,058­  3.820­  227,1­5  
10.12.2013­  0,061­  90.80­0  5.991­,85  
09.12.2013­  0,067­  473.4­14  33.31­6,96  
06.12.2013­  0,071­  329.5­98  25.40­8,39  
05.12.2013­  0,084­  588.3­10  56.94­0  
04.12.2013­  0,110­  839.6­04  97.97­3  
03.12.2013­  0,138­  182.3­59  23.04­3,67  
02.12.2013­  0,125­  326.7­15  48.08­8,72  
29.11.2013­  0,185­  858.9­89  136.6­19  
28.11.2013­  0,169­  928.2­97  123.2­77  
27.11.2013­  0,092­  244.4­72  22.69­4,37  
26.11.2013­  0,116­  93.75­5  10.47­3,55  
25.11.2013­  0,115­  24.36­5  2.900­,67  
22.11.2013­  0,133­  158.6­19  20.01­9,81  
21.11.2013­  0,122­  264.6­41  33.07­0,86  
20.11.2013­  0,131­  163.6­62  19.74­1,69  
19.11.2013­  0,135­  162.9­87  22.09­9,75  
18.11.2013­  0,142­  300.7­35  46.34­1,66  
15.11.2013­  0,185­  375.5­13  71.38­0  
14.11.2013­  0,189­  1,20 Mio.  215.5­97  
13.11.2013­  0,454­  826.9­40  359.4­46  
12.11.2013­  0,931­  117.5­01  119.4­50  
11.11.2013­  1,138­  79.17­3  92.33­9  
08.11.2013­  1,251­  28.80­8  37.68­8,48  
07.11.2013­  1,331­  69.02­1  82.90­1  
06.11.2013­  1,215­  37.11­2  43.85­2,22  
 
22.01.14 13:22 #8  pantherrad
eisteigen ihr bausparer !  
22.01.14 13:28 #9  Dieselflyer
Das wird hier nichts mit Ansage sonst könnten ja so Schwachzoc­ker wie Warte und seine 2 Freunde hier auch was holen,nee,­ nee so ging das noch nie..  
22.01.14 13:32 #10  pantherrad
hier wird es blad heiß, wart ab !  
22.01.14 13:48 #11  einsteger
Help, warum "lehrer Mantel", steckt da mind. Pauldirekt­ nicht noch drin ?  :)  
22.01.14 14:11 #12  pantherrad
steckt !  
22.01.14 14:18 #13  Dieselflyer
Das weiss doch schon jeder,bis auf einige  
22.01.14 14:24 #14  Strandläufer
Panther, so wird das doch nichts, da... müssen schon Fakten her...

Du hättest auch den anderen Thread nehmen können, dieser hier verkümmert­ eh bald.

Zudem hättest Du vielleicht­ auch nicht gleich 188k von einer Insobude nehmen müssen...  

Antwort einfügen - nach oben
Lesezeichen mit Kommentar auf diesen Thread setzen: