rebound bei Scheitelpunkt 31$
03.12.10 16:06
#1
buran
rebound bei Scheitelpunkt 31$
01.12.10 33,75 33,75 33,45 33,45 $ 875
30.11.10 33,50 33,50 33,50 33,50 $ 150
29.11.10 33,50 33,50 33,50 33,50 $ 325
24.11.10 33,00 33,00 33,00 33,00 $ 500
23.11.10 33,00 33,00 33,00 33,00 $ 450
22.11.10 33,25 33,25 33,25 33,25 $ 1.175
16.11.10 33,00 33,00 33,00 33,00 $ 500
15.11.10 33,45 33,50 32,55 32,55 $ 10.390
12.11.10 33,75 33,75 33,60 33,60 $ 1.550
11.11.10 33,45 33,75 33,45 33,75 $ 2.649
08.11.10 32,75 32,75 32,75 32,75 $ 200
05.11.10 33,00 33,00 33,00 33,00 $ 350
04.11.10 32,95 32,95 32,00 32,25 $ 10.700
03.11.10 32,05 32,40 32,05 32,40 $ 3.850
02.11.10 33,00 33,00 32,15 32,20 $ 4.550
01.11.10 33,00 33,00 33,00 33,00 $ 200
28.10.10 32,90 33,00 32,35 33,00 $ 2.500
27.10.10 32,70 32,70 32,65 32,65 $ 3.350
25.10.10 33,00 33,00 33,00 33,00 $ 1.177
22.10.10 33,00 33,00 33,00 33,00 $ 300
21.10.10 32,40 33,00 32,40 33,00 $ 2.150
20.10.10 31,75 32,50 31,75 32,50 $ 3.800
30.11.10 33,50 33,50 33,50 33,50 $ 150
29.11.10 33,50 33,50 33,50 33,50 $ 325
24.11.10 33,00 33,00 33,00 33,00 $ 500
23.11.10 33,00 33,00 33,00 33,00 $ 450
22.11.10 33,25 33,25 33,25 33,25 $ 1.175
16.11.10 33,00 33,00 33,00 33,00 $ 500
15.11.10 33,45 33,50 32,55 32,55 $ 10.390
12.11.10 33,75 33,75 33,60 33,60 $ 1.550
11.11.10 33,45 33,75 33,45 33,75 $ 2.649
08.11.10 32,75 32,75 32,75 32,75 $ 200
05.11.10 33,00 33,00 33,00 33,00 $ 350
04.11.10 32,95 32,95 32,00 32,25 $ 10.700
03.11.10 32,05 32,40 32,05 32,40 $ 3.850
02.11.10 33,00 33,00 32,15 32,20 $ 4.550
01.11.10 33,00 33,00 33,00 33,00 $ 200
28.10.10 32,90 33,00 32,35 33,00 $ 2.500
27.10.10 32,70 32,70 32,65 32,65 $ 3.350
25.10.10 33,00 33,00 33,00 33,00 $ 1.177
22.10.10 33,00 33,00 33,00 33,00 $ 300
21.10.10 32,40 33,00 32,40 33,00 $ 2.150
20.10.10 31,75 32,50 31,75 32,50 $ 3.800
52 Postings ausgeblendet.
17.11.13 00:32
#55
buran
Cambridge Bancorp (CATC) -OTC BB
40.50 Up 0.50(1.25%) Nov 15, 3:34PM EST
Prev Close: 40.00
Open:40.00
Bid: N/A
Ask: N/A§
1y Target Est: N/A
Beta: 0.37§
Next Earnings Date: N/A
Day's Range: 40.00 - 40.50
52wk Range: 36.00 - 43.90
Volume: 1,900§
Avg Vol (3m): 800
Market Cap: 157.22M
P/E (ttm): 11.74
EPS (ttm): 3.45
Div & Yield: 1.56 (3.90%)
http://finance.yahoo.com/q?s=CATC&ql=1
Prev Close: 40.00
Open:40.00
Bid: N/A
Ask: N/A§
1y Target Est: N/A
Beta: 0.37§
Next Earnings Date: N/A
Day's Range: 40.00 - 40.50
52wk Range: 36.00 - 43.90
Volume: 1,900§
Avg Vol (3m): 800
Market Cap: 157.22M
P/E (ttm): 11.74
EPS (ttm): 3.45
Div & Yield: 1.56 (3.90%)
http://finance.yahoo.com/q?s=CATC&ql=1
03.02.14 12:42
#63
buran
..(ich seh das hier alles ganz genau)::::
:::::::::::::: 43,50 $ +1,64% +0,70 $
In Euro: 32,202 € | Nasdaq OTC BB, 31.01.14:::: ich das buran hab nämlich nen Spetralanalyzer ..und damit kann man bis in's Unendliche der Tickertafeln kosmisch lumisch ja gar makromolekular basisch nicht sauer grünes Tickerlampen Klorophyll Licht ..nich nur sehend wahrnehmen ..sondern auch depotmässig saldisch riechen
Kosmonova buran,Der Börsen Tickerlampen Spektralanalyzer
In Euro: 32,202 € | Nasdaq OTC BB, 31.01.14:::: ich das buran hab nämlich nen Spetralanalyzer ..und damit kann man bis in's Unendliche der Tickertafeln kosmisch lumisch ja gar makromolekular basisch nicht sauer grünes Tickerlampen Klorophyll Licht ..nich nur sehend wahrnehmen ..sondern auch depotmässig saldisch riechen
Kosmonova buran,Der Börsen Tickerlampen Spektralanalyzer
18.12.14 21:04
#70
buran
Candlesticks
Begriff der Charttechnik. Sie wurden von den Japanern im 16. Jahrhundert eingeführt und bestehen aus vier Kursen, dem Eröffnungskurs, dem Tageshoch, dem Tagestief und dem Schlußkurs. Eröffnung und Schluß bilden den Kerzenkörper. Der Körper wird als dicker senkrechter Strich gezeichnet. Er ist schwarz, wenn der Eröffnungskurs über dem Schlußkurs liegt. Sonst ist er weiß. Aus dem Körper heraus werden nach oben und nach unten Antennen/Dochte gezeichnet, die bis zum Tageshoch bzw. Tagestief reichen. Mit Hilfe mehrerer Kerzen können verschiedene Muster entstehen, die entsprechend interpretiert werden können. http://www.ariva.de/extras/lexikon.m?begriff=Candlesticks