Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 49,20 | 0 | +2,07% | 07.02.23 |
Tradegate | 49,10 | 1 | +2,51% | 07.02.23 |
Berlin | 49,70 | 0 | +3,97% | 07.02.23 |
Düsseldorf | 47,60 | 0 | 0,00% | 07.02.23 |
Stuttgart | 49,10 | 0 | +3,59% | 07.02.23 |
München | 48,00 | 0 | -0,41% | 07.02.23 |
Gesamtumsatz | 1 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | 49,20 | 50,00 | 1,63% | 07.02.23 |
49,90 | 50,20 | 0,60% | 07.02.23 | |
Berlin | - | - | - | 07.02.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 07.02.23 |
Stuttgart | - | - | - | 07.02.23 |
München | - | - | - | 07.02.23 |