Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 11,52 | 19.628 | -0,69% | 22.09.23 |
Xetra | 11,52 | 4.080.397 | -1,16% | 22.09.23 |
Tradegate | 11,48 | 152.352 | -1,20% | 22.09.23 |
Stuttgart | 11,49 | 39.741 | -0,99% | 22.09.23 |
Hamburg | 11,61 | 790 | -1,36% | 22.09.23 |
Hannover | 11,56 | 300 | -1,74% | 22.09.23 |
München | 11,57 | 100 | -1,49% | 22.09.23 |
Nasdaq OTC Other ($) | 11,99 | 10 | -2,86% | 13.09.23 |
Berlin | 11,63 | 0 | -0,73% | 22.09.23 |
Düsseldorf | 11,51 | 0 | -1,07% | 22.09.23 |
Gesamtumsatz | 4.293.318 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 22.09.23 |
Xetra | - | - | - | 22.09.23 |
11,47 | 11,51 | 0,39% | 22.09.23 | |
Stuttgart | - | - | - | 22.09.23 |
Hannover | - | - | - | 22.09.23 |
Hamburg | - | - | - | 22.09.23 |
Berlin | - | - | - | 22.09.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 22.09.23 |
München | - | - | - | 22.09.23 |