Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 21,38 | 0 | -0,37% | 02.10.23 |
Xetra | 21,60 | 60.147 | +0,47% | 02.10.23 |
Tradegate | 21,50 | 7.052 | +0,09% | 02.10.23 |
Hamburg | 21,38 | 0 | +3,09% | 02.10.23 |
München | 21,44 | 0 | +2,29% | 02.10.23 |
Hannover | 21,38 | 0 | +3,09% | 02.10.23 |
Stuttgart | 21,52 | 0 | +0,56% | 02.10.23 |
Düsseldorf | 21,46 | 0 | +0,56% | 02.10.23 |
Berlin | 21,44 | 0 | +3,28% | 02.10.23 |
Gesamtumsatz | 67.199 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 02.10.23 |
Xetra | - | - | - | 02.10.23 |
21,50 | 21,70 | 0,93% | 02.10.23 | |
Hamburg | - | - | - | 02.10.23 |
München | - | - | - | 02.10.23 |
Hannover | - | - | - | 02.10.23 |
Stuttgart | - | - | - | 02.10.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 02.10.23 |
Berlin | - | - | - | 02.10.23 |