Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 67,52 | 196 | 0,00% | 02.10.23 |
Xetra | 67,24 | 346.772 | +0,72% | 02.10.23 |
Tradegate | 66,66 | 4.629 | +0,15% | 02.10.23 |
Stuttgart | 66,76 | 904 | +0,48% | 02.10.23 |
Nasdaq OTC Other ($) | 71,50 | 65 | +1,90% | 02.10.23 |
Berlin | 67,38 | 1 | +0,12% | 02.10.23 |
München | 67,08 | 0 | -0,33% | 02.10.23 |
Düsseldorf | 66,58 | 0 | +0,36% | 02.10.23 |
Hannover | 66,52 | 0 | -1,10% | 02.10.23 |
Hamburg | 66,52 | 0 | -1,63% | 02.10.23 |
Gesamtumsatz | 352.567 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 02.10.23 |
Xetra | - | - | - | 02.10.23 |
66,74 | 67,32 | 0,87% | 02.10.23 | |
Stuttgart | - | - | - | 02.10.23 |
Berlin | - | - | - | 02.10.23 |
München | - | - | - | 02.10.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 02.10.23 |
Hannover | - | - | - | 02.10.23 |
Hamburg | - | - | - | 02.10.23 |