Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 45,70 | 0 | -1,89% | 24.03.23 |
Xetra | 45,54 | 42.844 | -2,94% | 24.03.23 |
Tradegate | 45,90 | 3.451 | -0,86% | 24.03.23 |
Stuttgart | 45,64 | 11 | -1,04% | 24.03.23 |
Düsseldorf | 46,10 | 0 | +0,17% | 24.03.23 |
Berlin | 45,76 | 0 | -1,17% | 24.03.23 |
München | 46,10 | 0 | +0,44% | 24.03.23 |
Hannover | 46,10 | 0 | 0,00% | 24.03.23 |
Hamburg | 46,10 | 0 | 0,00% | 24.03.23 |
Gesamtumsatz | 46.306 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 24.03.23 |
Xetra | - | - | - | 24.03.23 |
45,60 | 45,88 | 0,61% | 24.03.23 | |
Stuttgart | - | - | - | 24.03.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 24.03.23 |
Berlin | - | - | - | 24.03.23 |
München | - | - | - | 24.03.23 |
Hannover | - | - | - | 24.03.23 |
Hamburg | - | - | - | 24.03.23 |