Clinuvel Pharmaceuticals
WKN: A0JEGY / ISIN: AU000000CUV3
Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 16,10 | 2.905 | -1,53% | 03.02.23 |
Tradegate | 15,90 | 7.575 | -2,90% | 03.02.23 |
Nasdaq OTC Other ($) | 17,25 | 300 | -1,37% | 01.02.23 |
Düsseldorf | 15,80 | 10 | -2,77% | 03.02.23 |
Berlin | 16,00 | 0 | -2,29% | 03.02.23 |
München | 15,95 | 0 | +0,50% | 03.02.23 |
Hamburg | 15,80 | 0 | -0,44% | 03.02.23 |
Stuttgart | 15,71 | 0 | -3,41% | 03.02.23 |
Gesamtumsatz | 10.790 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 03.02.23 |
15,85 | 16,05 | 1,26% | 03.02.23 | |
Düsseldorf | - | - | - | 03.02.23 |
Berlin | - | - | - | 03.02.23 |
München | - | - | - | 03.02.23 |
Hamburg | - | - | - | 03.02.23 |
Stuttgart | - | - | - | 03.02.23 |