China Petroleum & Chemical
WKN: A0M4XN / ISIN: CNE1000002Q2
Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 0,44 | 57.680 | +2,02% | 15.08.22 |
Tradegate | 0,43 | 315.360 | -2,76% | 15.08.22 |
Nasdaq OTC Other ($) | 0,45 | 8.151 | +2,48% | 15.08.22 |
Stuttgart | 0,45 | 7.200 | +4,14% | 15.08.22 |
Berlin | 0,44 | 0 | -1,75% | 15.08.22 |
Hamburg | 0,45 | 0 | -1,75% | 15.08.22 |
Hannover | 0,45 | 0 | -1,75% | 15.08.22 |
München | 0,45 | 0 | 0,00% | 15.08.22 |
Düsseldorf | 0,44 | 0 | +1,10% | 15.08.22 |
Gesamtumsatz | 388.391 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 15.08.22 |
0,43 | 0,45 | 4,64% | 15.08.22 | |
Berlin | 0,43 | 0,45 | 4,64% | 15.08.22 |
Hamburg | 0,42 | 0,46 | 9,52% | 15.08.22 |
Hannover | - | - | - | 15.08.22 |
München | - | - | - | 15.08.22 |
Düsseldorf | - | - | - | 15.08.22 |
Stuttgart | - | - | - | 15.08.22 |