Charles River Laboratories International
WKN: 939391 / ISIN: US1598641074
Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 201,50 | 0 | -2,73% | 01.07.22 |
Xetra | 209,35 | 0 | +2,17% | 01.07.22 |
NYSE ($) | 218,83 | 150.775 | +2,27% | 01.07.22 |
Nasdaq ($) | 218,66 | 36.253 | +2,14% | 01.07.22 |
AMEX ($) | 217,33 | 331 | +0,59% | 01.07.22 |
Tradegate | 216,55 | 0 | +3,19% | 27.06.22 |
Stuttgart | 200,45 | 0 | -1,86% | 01.07.22 |
Berlin | 209,90 | 0 | +2,49% | 01.07.22 |
Düsseldorf | 206,50 | 0 | +0,41% | 01.07.22 |
München | 204,65 | 0 | -2,22% | 01.07.22 |
Gesamtumsatz | 187.359 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 01.07.22 |
Xetra | - | - | - | 01.07.22 |
205,55 | 214,10 | 4,16% | 01.07.22 | |
NYSE | - | - | - | 01.07.22 |
AMEX | - | - | - | 01.07.22 |
Nasdaq | - | - | - | 01.07.22 |
Stuttgart | - | - | - | 01.07.22 |
Berlin | - | - | - | 01.07.22 |
Düsseldorf | - | - | - | 01.07.22 |
München | - | - | - | 01.07.22 |