C.H. Robinson Worldwide
WKN: A0HGF5 / ISIN: US12541W2098
Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 91,00 | 0 | +1,11% | 01.02.23 |
Xetra | 92,50 | 0 | +1,09% | 01.02.23 |
Nasdaq ($) | 102,14 | 1.486.250 | 0,00% | 01.02.23 |
NYSE ($) | 102,03 | 57.906 | +1,81% | 01.02.23 |
Tradegate | 92,50 | 1 | 0,00% | 01.02.23 |
Berlin | 91,00 | 0 | +2,82% | 01.02.23 |
Hamburg | 90,50 | 0 | +2,84% | 01.02.23 |
Stuttgart | 90,50 | 0 | +2,26% | 01.02.23 |
Hannover | 90,50 | 0 | +2,84% | 01.02.23 |
München | 91,00 | 0 | +1,68% | 01.02.23 |
Düsseldorf | 91,00 | 0 | +1,68% | 01.02.23 |
AMEX ($) | 101,74 | 0 | +1,52% | 01.02.23 |
Gesamtumsatz | 1.544.157 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 01.02.23 |
Xetra | - | - | - | 01.02.23 |
92,50 | 93,00 | 0,54% | 01.02.23 | |
Berlin | 92,50 | 93,00 | 0,54% | 01.02.23 |
NYSE | 101,97 | 102,66 | 0,68% | 01.02.23 |
Nasdaq | 97,10 | 107,50 | 10,71% | 01:59 |
Hamburg | - | - | - | 01.02.23 |
Stuttgart | - | - | - | 01.02.23 |
Hannover | - | - | - | 01.02.23 |
München | - | - | - | 01.02.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 01.02.23 |
AMEX | - | - | - | 01:59 |