Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 4,53 | 0 | +1,80% | 22.09.23 |
Xetra | 4,43 | 16.098 | -1,12% | 22.09.23 |
Stuttgart | 4,41 | 6.411 | -1,56% | 22.09.23 |
Tradegate | 4,58 | 3.529 | +1,10% | 22.09.23 |
Hamburg | 4,38 | 100 | +0,46% | 22.09.23 |
München | 4,56 | 0 | 0,00% | 22.09.23 |
Berlin | 4,48 | 0 | 0,00% | 22.09.23 |
Düsseldorf | 4,29 | 0 | -3,81% | 22.09.23 |
Gesamtumsatz | 26.138 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 22.09.23 |
Xetra | - | - | - | 22.09.23 |
4,41 | 4,68 | 6,12% | 22.09.23 | |
Hamburg | - | - | - | 22.09.23 |
Stuttgart | - | - | - | 22.09.23 |
München | - | - | - | 22.09.23 |
Berlin | - | - | - | 22.09.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 22.09.23 |