Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 0,55 | 3.010 | 0,00% | 24.03.23 |
Xetra | 0,50 | 3.500 | -3,29% | 24.03.23 |
Tradegate | 0,50 | 49.600 | -5,83% | 24.03.23 |
Nasdaq OTC Other ($) | 0,53 | 346 | -8,49% | 23.03.23 |
München | 0,53 | 0 | +3,11% | 24.03.23 |
Stuttgart | 0,52 | 0 | -2,83% | 24.03.23 |
Gesamtumsatz | 56.456 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 24.03.23 |
Xetra | - | - | - | 24.03.23 |
0,50 | 0,52 | 3,40% | 24.03.23 | |
München | - | - | - | 24.03.23 |
Stuttgart | - | - | - | 24.03.23 |