Suchen
Login
Anzeige:
Di, 3. Oktober 2023, 6:58 Uhr

Biogen

WKN: 789617 / ISIN: US09062X1037

Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Zeit
 Frankfurt 0 0,00% 02.10.23
 Xetra 28 0,00% 02.10.23
 Nasdaq ($) 307.934 0,00% 02.10.23
 NYSE ($) 5.866 0,00% 02.10.23
 AMEX ($) 1.955 0,00% 02.10.23
 Tradegate 188 -0,99% 02.10.23
 Düsseldorf 0 -1,48% 02.10.23
 Hannover 0 0,00% 02.10.23
 Hamburg 0 0,00% 02.10.23
 München 0 -0,08% 02.10.23
 Berlin 0 -0,82% 02.10.23
 Stuttgart 0 -1,56% 02.10.23
Gesamtumsatz 315.971
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse Geld Brief Spread Zeit
Frankfurt -   -   - 02.10.23
Xetra 242,20 242,60 0,17% 02.10.23
240,60 241,80 0,50% 02.10.23
Nasdaq 252,84 252,86 0,01% 02.10.23
NYSE 252,61 253,10 0,19% 02.10.23
AMEX 237,70 267,73 12,63% 02.10.23
Düsseldorf -   -   - 02.10.23
Hannover -   -   - 02.10.23
Hamburg -   -   - 02.10.23
München -   -   - 02.10.23
Berlin -   -   - 02.10.23
Stuttgart -   -   - 02.10.23