BioCryst Pharmaceuticals
WKN: 896047 / ISIN: US09058V1035
Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 10,10 | 0 | -1,66% | 30.06.22 |
Nasdaq ($) | 10,58 | 634.119 | -2,13% | 30.06.22 |
NYSE ($) | 10,58 | 37.201 | -2,22% | 30.06.22 |
AMEX ($) | 10,52 | 7.424 | -2,23% | 30.06.22 |
Tradegate | 10,00 | 0 | -3,52% | 30.06.22 |
Berlin | 10,09 | 0 | +2,91% | 30.06.22 |
Stuttgart | 9,97 | 0 | -0,99% | 30.06.22 |
Düsseldorf | 10,17 | 0 | +0,55% | 30.06.22 |
München | 10,11 | 0 | +3,23% | 30.06.22 |
Gesamtumsatz | 678.744 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 30.06.22 |
9,89 | 10,14 | 2,55% | 07:36 | |
Nasdaq | 10,57 | 10,58 | 0,09% | 30.06.22 |
NYSE | 10,55 | 10,60 | 0,47% | 30.06.22 |
AMEX | 10,55 | 10,60 | 0,47% | 30.06.22 |
Berlin | 9,99 | 10,19 | 1,99% | 30.06.22 |
Stuttgart | - | - | - | 30.06.22 |
Düsseldorf | - | - | - | 30.06.22 |
München | - | - | - | 30.06.22 |