Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 43,05 | 11.457 | -0,82% | 22.09.23 |
Xetra | 43,09 | 2.528.189 | -0,87% | 22.09.23 |
Tradegate | 43,19 | 246.444 | -0,38% | 22.09.23 |
Stuttgart | 43,04 | 40.645 | -0,94% | 22.09.23 |
Hamburg | 43,08 | 2.315 | -1,01% | 22.09.23 |
München | 43,15 | 1.002 | -0,75% | 22.09.23 |
Düsseldorf | 43,21 | 641 | -0,85% | 22.09.23 |
Nasdaq OTC Other ($) | 45,86 | 354 | -1,05% | 22.09.23 |
Berlin | 43,12 | 123 | -1,04% | 22.09.23 |
Hannover | 43,25 | 70 | -3,50% | 22.09.23 |
Gesamtumsatz | 2.831.240 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 22.09.23 |
Xetra | - | - | - | 22.09.23 |
43,00 | 43,19 | 0,43% | 22.09.23 | |
Stuttgart | - | - | - | 22.09.23 |
München | - | - | - | 22.09.23 |
Hamburg | - | - | - | 22.09.23 |
Hannover | - | - | - | 22.09.23 |
Berlin | - | - | - | 22.09.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 22.09.23 |