Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 1,92 | 72.640 | -2,86% | 02.10.23 |
Xetra | 1,94 | 8.221.019 | -1,80% | 02.10.23 |
Tradegate | 1,93 | 601.996 | +0,97% | 02.10.23 |
Stuttgart | 1,93 | 53.054 | +2,14% | 02.10.23 |
Nasdaq OTC Other ($) | 2,05 | 3.000 | +16,58% | 29.09.23 |
München | 1,98 | 1.262 | +9,28% | 02.10.23 |
Hamburg | 1,93 | 911 | +1,39% | 02.10.23 |
Berlin | 1,94 | 400 | +0,60% | 02.10.23 |
Hannover | 1,95 | 0 | +8,23% | 02.10.23 |
Düsseldorf | 1,93 | 0 | -0,59% | 02.10.23 |
Gesamtumsatz | 8.954.282 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 02.10.23 |
Xetra | - | - | - | 02.10.23 |
1,93 | 1,97 | 2,04% | 02.10.23 | |
Stuttgart | - | - | - | 02.10.23 |
München | - | - | - | 02.10.23 |
Hannover | - | - | - | 02.10.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 02.10.23 |
Berlin | - | - | - | 02.10.23 |
Hamburg | - | - | - | 02.10.23 |