Suchen
Login
Anzeige:
Mi, 29. März 2023, 7:51 Uhr

Apellis Pharmaceuticals

WKN: A2JAAW / ISIN: US03753U1060

Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Zeit
 Frankfurt 0 +0,28% 28.03.23
 Nasdaq ($) 287.877 0,00% 28.03.23
 NYSE ($) 18.551 0,00% 28.03.23
 AMEX ($) 280 0,00% 28.03.23
 Tradegate 0 +1,64% 27.03.23
 Stuttgart 0 0,00% 28.03.23
 Düsseldorf 0 -0,46% 28.03.23
 Berlin 0 -0,58% 28.03.23
 München 0 +3,57% 28.03.23
Gesamtumsatz 306.708
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse Geld Brief Spread Zeit
Frankfurt 59,05 61,35 3,90% 07:34
59,47 60,96 2,51% 07:50
NYSE 64,90 65,20 0,46% 28.03.23
Stuttgart 59,46 60,57 1,87% 07:35
Düsseldorf 59,23 61,08 3,12% 07:32
Berlin 59,01 61,29 3,86% 07:32
Nasdaq 57,62 74,30 28,95% 28.03.23
AMEX 50,50 80,26 58,93% 28.03.23
München -   -   - 28.03.23