Suchen
Login
Anzeige:
Sa, 1. April 2023, 7:02 Uhr

Amgen

WKN: 867900 / ISIN: US0311621009

Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Zeit
 Frankfurt 20 +0,25% 31.03.23
 Xetra 185 -0,36% 31.03.23
 Nasdaq ($) 1.258.179 +0,10% 31.03.23
 NYSE ($) 42.657 +0,14% 31.03.23
 AMEX ($) 7.225 +0,02% 31.03.23
 Tradegate 696 +0,23% 31.03.23
 Hamburg 23 -0,58% 31.03.23
 Stuttgart 5 +1,04% 31.03.23
 Berlin 2 -0,16% 31.03.23
 Düsseldorf 0 +0,64% 31.03.23
 München 0 0,00% 31.03.23
 Hannover 0 -0,36% 31.03.23
Gesamtumsatz 1.308.992
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse Geld Brief Spread Zeit
Frankfurt -   -   - 31.03.23
Xetra -   -   - 31.03.23
222,25 223,00 0,34% 31.03.23
Berlin 222,80 223,20 0,18% 31.03.23
NYSE 241,52 242,09 0,24% 31.03.23
Nasdaq 239,08 244,00 2,06% 31.03.23
AMEX 226,24 241,92 6,93% 31.03.23
Hamburg -   -   - 31.03.23
Düsseldorf -   -   - 31.03.23
Stuttgart -   -   - 31.03.23
München -   -   - 31.03.23
Hannover -   -   - 31.03.23