Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 182,60 | 2.451 | +0,63% | 01.07.22 |
Xetra | 182,00 | 817.938 | -0,07% | 01.07.22 |
Tradegate | 183,60 | 88.323 | +0,96% | 01.07.22 |
Stuttgart | 183,04 | 4.535 | +0,57% | 01.07.22 |
Hamburg | 181,96 | 1.067 | -0,30% | 01.07.22 |
Nasdaq OTC Other ($) | 191,86 | 978 | -0,16% | 01.07.22 |
München | 182,70 | 332 | +1,21% | 01.07.22 |
Hannover | 182,62 | 184 | +0,37% | 01.07.22 |
Berlin | 181,60 | 133 | -0,46% | 01.07.22 |
Düsseldorf | 182,50 | 90 | +0,39% | 01.07.22 |
Gesamtumsatz | 916.031 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 01.07.22 |
Xetra | - | - | - | 01.07.22 |
183,00 | 183,60 | 0,33% | 01.07.22 | |
Stuttgart | - | - | - | 01.07.22 |
Hamburg | - | - | - | 01.07.22 |
Düsseldorf | - | - | - | 01.07.22 |
Berlin | - | - | - | 01.07.22 |
Hannover | - | - | - | 01.07.22 |
München | - | - | - | 01.07.22 |