Kursliste
Name | Letzter EUR | Änd. | Zeit |
---|---|---|---|
1&1 | 18,68 | +0,70% | - |
Aareal Bank | 28,58 | -0,14% | - |
About You Holdin. | 6,73 | -1,03% | - |
Adesso | 159,20 | -3,40% | - |
Adler Group | 4,26 | -1,16% | - |
Adva Opt. Netw. | 13,90 | +2,96% | - |
Amadeus FiRe | 120,20 | +0,17% | - |
ATOSS Software | 126,80 | -1,86% | - |
AUTO1 Group | 7,56 | -1,63% | - |
Basler | 80,60 | -2,18% | - |
BayWa | 44,80 | +1,59% | - |
Bilfinger | 28,52 | +1,49% | - |
Ceconomy St | 2,80 | +0,58% | - |
CEWE Stiftung | 81,80 | -0,24% | - |
CompuGroup Medi. | 42,00 | -1,96% | - |
Dermapharm Holdi. | 47,44 | -0,13% | - |
Deutsche EuroSho. | 22,26 | +0,45% | - |
Deutsche Pfandbr. | 9,35 | +1,36% | - |
Deutz | 4,02 | +2,08% | - |
DIC Asset | 11,60 | +1,75% | - |
Drägerwerk Vz | 49,75 | +0,81% | - |
DWS Group | 25,82 | -1,07% | - |
Eckert&Ziegler | 37,24 | -1,74% | - |
Fielmann | 47,24 | -1,17% | - |
flatexDEGIRO | 9,88 | -1,79% | - |
GFT Technologies | 38,35 | -0,78% | - |
Grenke | 24,16 | -0,25% | - |
Hamborner REIT | 8,75 | +1,04% | - |
Heidelberger Druc. | 1,56 | -0,06% | - |
Hella | 65,75 | +0,77% | - |
Hensoldt | 23,40 | +2,86% | - |
Hochtief | 48,20 | +0,88% | - |
Hornbach Holding | 80,45 | -0,06% | - |
Hypoport | 208,00 | -2,44% | - |
Indus Holding | 23,45 | +1,08% | - |
Instone Real Esta. | 11,80 | +1,37% | - |
Jenoptik | 22,52 | +1,35% | - |
JOST Werke | 37,50 | +0,27% | - |
Klöckner | 7,64 | -1,42% | - |
Kontron AG | 14,61 | +2,45% | - |
Krones | 74,15 | +0,82% | - |
KWS Saat | 58,60 | +1,21% | - |
Medios | 25,65 | -0,58% | - |
Metro St | 8,03 | +0,31% | - |
MorphoSys | 20,26 | +0,10% | - |
Nagarro SE | 113,40 | -1,56% | - |
New Work | 137,60 | +1,33% | - |
Norma Group | 22,28 | +1,83% | - |
Patrizia | 12,06 | +2,90% | - |
Pfeiffer Vacuum | 152,00 | -1,04% | - |
Pne | 13,46 | 0,00% | - |
PVA Tepla | 19,90 | -1,68% | - |
Seite:

1