Kurs (Xetra)
Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
3.524,82 | 3.577,18 | 10,9 Mrd - | -1,46% |
Performance
Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
1 Woche | -0,82% | 4,19 Mrd |
4 Wochen | -4,00% | 3,65 Mrd |
1 Jahr | +3,61% | 3,74 Mrd |
Hoch / Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
Intraday | 3524.82 | 3524.82 |
Akt. Jahr | 3678.71 | 3281.96 |
52 Wochen | 3678.71 | 2797.94 |
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Aktie & Unternehmen
Branche | Aktienkorb |
Herkunft | Deutschland |