Kurs (Xetra)
Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
3.334,74 | 3.376,45 | 3,95 Mrd - | -1,24% |
Performance
Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
1 Woche | -0,10% | 2,77 Mrd |
4 Wochen | -5,02% | 4,41 Mrd |
1 Jahr | -10,76% | 4,71 Mrd |
Hoch / Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
Intraday | 3334.74 | 3334.74 |
Akt. Jahr | 4001 | 3148.48 |
52 Wochen | 4007.05 | 3148.48 |
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Aktie & Unternehmen
Branche | Aktienkorb |
Herkunft | Deutschland |