DBIX Deutsche Börse India EUR (Net Return)
WKN: A1A4M0 / ISIN: DE000A1A4M09
Kurs (Xetra)
Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
951,57 | 956,08 | 0 - | -0,47% |
Performance
Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
1 Woche | 0,00% | - |
4 Wochen | -4,55% | - |
1 Jahr | -11,93% | - |
Hoch / Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
Intraday | 954.21 | 949.62 |
Akt. Jahr | 1054.74 | 939.69 |
52 Wochen | 1155.29 | 935.53 |
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Aktie & Unternehmen