DAXsector Industrial (Kurs)
WKN: 966029 / ISIN: DE0009660290
Kursliste
Name | Letzter EUR | Änd. | Zeit |
---|---|---|---|
3U Holding | 2,21 | -2,21% | - |
Airbus SE | 93,44 | -1,86% | - |
Amadeus FiRe | 121,00 | +0,50% | - |
Aumann | 12,84 | -0,16% | - |
Basler | 82,30 | +5,65% | - |
BayWa | 42,45 | +0,83% | - |
BayWa Namensak. | 55,00 | -1,08% | - |
Befesa | 46,36 | +0,09% | - |
Bertrandt | 35,40 | -0,14% | - |
Bilfinger | 30,02 | +3,37% | - |
Brenntag | 62,42 | +0,77% | - |
Compleo Charging. | 18,14 | -4,32% | - |
CropEnergies | 12,96 | +2,69% | - |
Daimler Truck Ho. | 24,76 | -1,10% | - |
Deutz | 3,77 | +0,53% | - |
DMG Mori | 40,50 | -0,74% | - |
Dr. Hönle | 23,75 | 0,00% | - |
Dürr | 22,02 | -0,63% | - |
Francotyp-Postalia | 3,20 | +1,27% | - |
Friedrich Vorwerk. | 27,50 | +3,58% | - |
GEA Group | 33,17 | +0,55% | - |
Gesco | 24,20 | -0,41% | - |
Heidelberger Druc. | 1,42 | -0,42% | - |
Indus Holding | 22,00 | +0,69% | - |
Jenoptik | 20,84 | -1,98% | - |
Jungheinrich Vz | 20,90 | -1,04% | - |
Kap | 19,70 | +0,77% | - |
Kion Group | 40,81 | -0,17% | - |
Klöckner | 7,29 | +1,25% | - |
Knorr Bremse | 55,20 | +0,80% | - |
Koenig & Bauer | 13,58 | -0,73% | - |
Krones | 76,20 | +2,08% | - |
Kuka | 82,50 | 0,00% | - |
KWS Saat | 56,10 | -0,71% | - |
LPKF Laser | 8,67 | -3,29% | - |
Masterflex | 6,84 | -2,01% | - |
MAX Automation | 4,28 | -0,23% | - |
MBB | 100,60 | -0,98% | - |
MTU Aero Engine. | 173,70 | -2,03% | - |
Nordex | 8,14 | -2,05% | - |
Norma Group | 21,74 | +0,46% | - |
Pfeiffer Vacuum | 148,00 | 0,00% | - |
Pne | 13,36 | +1,83% | - |
PVA Tepla | 16,94 | -0,82% | - |
R. Stahl | 13,50 | 0,00% | - |
Rational | 568,50 | +0,62% | - |
Rheinmetall | 210,10 | -1,18% | - |
SAF Holland | 6,34 | +0,32% | - |
SFC Energy | 23,85 | -1,85% | - |
Siemens | 97,32 | +1,38% | - |
Siemens Energy | 14,10 | -0,88% | - |
Singulus Technolo. | 2,48 | -2,75% | - |
Seite:

1