DAXglobal China EUR (Performance)
WKN: A0S291 / ISIN: DE000A0S2911
Kurs (Xetra)
Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
647,77 | 647,65 | 0 - | +0,02% |
Performance
Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
1 Woche | -0,16% | - |
4 Wochen | +15,03% | - |
1 Jahr | -21,16% | - |
Hoch / Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
Intraday | 655.45 | 641.24 |
Akt. Jahr | 664.17 | 431.99 |
52 Wochen | 822.78 | 431.99 |
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Aktie & Unternehmen