General All Share (Kurs)
WKN: A0S3CU / ISIN: DE000A0S3CU2
Kursliste
Name | Letzter EUR | Änd. | Zeit |
---|---|---|---|
ITN Nanovation | 0,030 | -40,00% | - |
KHD Humboldt W. | 1,77 | +1,14% | - |
KHD Humboldt W. | 11,00 | 0,00% | - |
Klassik Radio | 5,25 | 0,00% | - |
Kromi Logistik | 5,45 | 0,00% | - |
KSB | 394,00 | 0,00% | - |
KSB Vz | 342,00 | +0,29% | - |
Linus Digital Fina. | 16,50 | +1,23% | - |
LS telcom | 6,06 | +4,48% | - |
Mainova | 550,00 | +1,85% | - |
MARUDAI FOOD. | 10,40 | -1,89% | - |
Maschinenfabrik B. | 234,00 | +2,18% | - |
Maternus-Kliniken | 2,90 | +0,69% | - |
Medion | 14,90 | -0,67% | - |
MeVis Medical So. | 32,80 | 0,00% | - |
Ming Le Sports n. | 1,64 | 0,00% | - |
MS Industrie | 1,43 | 0,00% | - |
Muehl Product & . | 3,14 | 0,00% | - |
Müller - Die lila L. | 5,55 | 0,00% | - |
Neschen | 0,0050 | 0,00% | - |
NEXR Technologie. | 1,51 | +5,61% | - |
NorCom Informatio. | 5,94 | -3,88% | - |
Nordwest Handel | 20,40 | 0,00% | - |
OASMIA Pharma. | 0,063 | -1,26% | - |
OboTech Acquisit. | 9,70 | 0,00% | - |
Omron Dt.Zert. | - | 0,00% | - |
Openlimit | 0,013 | 0,00% | - |
Orbis | 7,45 | 0,00% | - |
Panamax | 1,70 | +0,59% | - |
Pearl Gold | 0,81 | -0,61% | - |
pferdewetten.de | 11,30 | -0,44% | - |
Philomaxcap AG | 1,16 | 0,00% | - |
Pierer Mobility | 64,80 | -0,15% | - |
Pittler Maschinenf. | 2,70 | 0,00% | - |
Porsche Vzo | 65,82 | -3,03% | - |
Raveno Capital | 0,15 | 0,00% | - |
Readcrest Capital | 0,53 | -8,70% | - |
Realtech | 1,22 | -8,27% | - |
Ringmetall | 4,82 | +2,34% | - |
Schloss Wachenh. | 17,00 | -1,73% | - |
Schumag | 1,85 | 0,00% | - |
Schweizer Electro. | 8,02 | +0,25% | - |
Simona | 84,00 | 0,00% | - |
Sino-German Unite. | 0,25 | 0,00% | - |
Sleepz | 0,061 | -1,61% | - |
SMG European R. | 9,69 | 0,00% | - |
Snowbird | 0,0010 | 0,00% | - |
Solar Fabrik | 0,025 | 0,00% | - |
splendid Medien | 1,43 | +2,14% | - |
Spobag | 8,25 | -0,60% | - |
Sporttotal | 0,75 | +2,04% | - |
Sto Vz | 143,60 | -1,10% | - |
Seite:
1
|

2