DAXsector All Industrial (Performance)
WKN: A0SM7R / ISIN: DE000A0SM7R8
Kursliste
Name | Letzter EUR | Änd. | Zeit |
---|---|---|---|
Kuka | 82,40 | -0,24% | 17:46 |
KWS Saat | 58,40 | +1,21% | 17:25 |
LPKF Laser | 9,48 | -2,12% | 18:04 |
Maschinenfabrik B. | 233,00 | -0,85% | 18:01 |
Masterflex | 6,84 | +0,88% | 15:29 |
MAX Automation | 4,21 | -1,64% | 15:40 |
MBB | 108,20 | -0,73% | 17:34 |
Medion | 14,90 | 0,00% | 18:04 |
MS Industrie | 1,38 | 0,00% | - |
MTU Aero Engine. | 178,25 | +3,63% | 18:10 |
Neschen | 0,0050 | 0,00% | 15:42 |
Nordex | 9,16 | -1,08% | 18:04 |
Nordwest Handel | 20,40 | +0,99% | 17:47 |
Norma Group | 22,32 | +2,10% | 17:26 |
Nynomic | 29,55 | +1,20% | 18:02 |
Pfeiffer Vacuum | 152,40 | -0,52% | 15:29 |
Pittler Maschinenf. | 2,70 | 0,00% | 15:42 |
Pne | 13,50 | -0,44% | 17:53 |
PVA Tepla | 19,71 | -2,23% | 17:57 |
Pyrum Innovations | 65,60 | -3,53% | 14:39 |
R. Stahl | 14,00 | 0,00% | - |
Rational | 566,50 | -0,87% | 17:53 |
Rheinmetall | 221,30 | +3,12% | 18:16 |
Ringmetall | 4,62 | -2,94% | 15:32 |
SAF Holland | 6,80 | +0,59% | 17:58 |
Schumag | 1,85 | 0,00% | - |
SFC Energy | 25,25 | -0,79% | 18:10 |
Siemens | 103,96 | +0,08% | 18:14 |
Siemens Energy | 15,62 | -0,06% | 18:15 |
Singulus Technolo. | 2,68 | 0,00% | 16:29 |
Sino-German Unite. | 0,25 | 0,00% | 08:06 |
SLM Solutions Gr. | 10,70 | +9,97% | 18:10 |
SMA Solar Techn. | 41,72 | +0,10% | 18:15 |
Solar Fabrik | 0,025 | -1,96% | 09:34 |
Stabilus | 50,40 | +1,20% | 14:00 |
technotrans | 26,20 | -1,32% | 17:16 |
thyssenkrupp | 5,95 | -1,39% | 18:16 |
Traton | 15,09 | +1,96% | 17:45 |
va-Q-tec | 12,50 | -3,25% | 10:51 |
Varta | 84,92 | -0,49% | 18:15 |
Vectron Systems. | 4,24 | +10,42% | 17:44 |
Verallia Deutschla. | 825,00 | +1,85% | 17:52 |
Verbio Vereinigte. | 46,98 | +1,25% | 18:15 |
Viscom | 9,70 | +2,75% | 11:21 |
Voltabox | 1,54 | +6,21% | 17:07 |
Vossloh | 31,25 | +0,48% | 18:09 |
Wacker Neuson | 17,57 | +1,27% | 18:03 |
WashTec | 2,40 | -1,86% | 16:47 |
ZhongDe Waste . | 0,68 | 0,00% | 08:20 |
Seite:
1
|

2
|
von 2