Midcap Market (Kurs)
WKN: 720331 / ISIN: DE0007203317
Kursliste
Name | Letzter EUR | Änd. | Zeit |
---|---|---|---|
1&1 | 17,15 | -1,15% | 08:00 |
Aareal Bank | 32,44 | +0,19% | 08:03 |
Airbus SE | 108,04 | -0,75% | 08:42 |
AIXTRON SE | 24,54 | -0,32% | 08:42 |
Aroundtown SA | 3,44 | +0,88% | 08:33 |
Aurubis | 68,34 | -0,47% | 08:12 |
Bechtle | 44,61 | +0,29% | 08:47 |
Brenntag | 70,90 | +0,51% | 08:38 |
Cancom | 35,30 | -0,56% | 08:00 |
Carl Zeiss Medite. | 140,95 | +0,68% | 08:33 |
Ceconomy St | 1,75 | -0,79% | 08:35 |
CompuGroup Medi. | 45,02 | +0,63% | 08:00 |
CTS Eventim | 56,75 | -0,26% | 08:00 |
Delivery Hero | 50,30 | +0,36% | 08:44 |
Deutsche EuroSho. | 25,02 | 0,00% | - |
Deutsche Pfandbr. | 9,57 | +0,10% | 08:47 |
Deutsche Wohnen | 25,35 | +0,40% | 08:10 |
Drägerwerk Vz | 49,45 | -0,90% | 08:00 |
Dürr | 25,90 | +0,78% | 08:40 |
Evonik Industries | 21,09 | +0,05% | 08:47 |
Evotec | 26,76 | -0,78% | 08:44 |
Fielmann | 40,02 | +0,30% | 08:44 |
Fraport | 48,51 | -0,59% | 08:11 |
Freenet | 23,24 | +0,09% | 08:30 |
Fuchs Petrolub V. | 29,08 | +0,28% | 08:00 |
GEA Group | 37,33 | +0,03% | 08:15 |
Gerresheimer | 60,60 | +0,25% | 08:35 |
Grand City Prope. | 13,97 | -0,64% | 08:31 |
Hannover Rück | 150,60 | -0,50% | 08:04 |
Hella | 70,25 | -0,35% | 08:00 |
Hochtief | 55,00 | +0,15% | 08:36 |
Hugo Boss | 58,34 | +0,10% | 08:01 |
Jenoptik | 24,00 | -0,41% | 08:16 |
Jungheinrich Vz | 27,50 | -1,08% | 08:34 |
K+S | 21,29 | +0,71% | 08:44 |
Kion Group | 44,14 | -0,96% | 08:43 |
Kontron AG | 16,42 | -1,32% | 08:12 |
Lanxess | 37,17 | +0,16% | 08:00 |
LEG Immobilien | 89,22 | +0,13% | 08:42 |
Leoni | 8,79 | +1,33% | 08:29 |
Medigene | 2,50 | +0,40% | 08:01 |
Metro St | 8,39 | -0,59% | 08:36 |
MorphoSys | 23,11 | +0,09% | 08:21 |
MTU Aero Engine. | 192,00 | -0,47% | 08:48 |
Nemetschek | 71,26 | -0,67% | 08:03 |
New Work | 146,00 | -0,27% | 08:46 |
Nordex | 10,50 | -0,76% | 08:40 |
Norma Group | 18,58 | +0,11% | 08:46 |
Osram Licht | 53,50 | -0,19% | 08:14 |
Pfeiffer Vacuum | 141,80 | 0,00% | - |
ProSiebenSat.1 M. | 8,67 | +0,46% | 08:47 |
Puma | 69,22 | +0,23% | 08:44 |
Seite:

1