DAXsector Industrial (Performance)
WKN: 966028 / ISIN: DE0009660282
Kursliste
Name | Letzter EUR | Änd. | Zeit |
---|---|---|---|
3U Holding | 2,58 | -0,77% | - |
Airbus SE | 110,66 | +1,69% | - |
Amadeus FiRe | 113,00 | +0,71% | - |
Aumann | 15,40 | +2,12% | - |
Basler | 28,00 | -1,06% | - |
BayWa | 46,50 | +1,53% | - |
BayWa Namensak. | 69,00 | -1,99% | - |
Befesa | 49,30 | +2,24% | - |
Bertrandt | 38,15 | -2,30% | - |
Bilfinger | 28,76 | +1,55% | - |
Brenntag | 71,02 | +0,79% | - |
Compleo Charging. | 21,05 | -5,82% | - |
CropEnergies | 15,96 | +3,64% | - |
Daimler Truck Ho. | 28,68 | +0,37% | - |
Deutz | 4,36 | +1,82% | - |
DMG Mori | 41,00 | +0,49% | - |
Dr. Hönle | 24,70 | -0,20% | - |
Dürr | 25,44 | +0,63% | - |
Francotyp-Postalia | 3,23 | +0,31% | - |
Friedrich Vorwerk. | 27,10 | -0,91% | - |
GEA Group | 37,71 | +1,10% | - |
Gesco | 26,20 | +1,95% | - |
Heidelberger Druc. | 1,64 | -1,21% | - |
Indus Holding | 23,20 | +3,57% | - |
Jenoptik | 23,68 | -0,25% | - |
Jungheinrich Vz | 27,34 | +1,94% | - |
Kap | 19,50 | +0,52% | - |
Kion Group | 45,25 | +2,91% | - |
Klöckner | 9,47 | +4,47% | - |
Knorr Bremse | 54,30 | +0,85% | - |
Koenig & Bauer | 13,98 | +1,45% | - |
Krones | 87,55 | +0,63% | - |
Kuka | 83,50 | 0,00% | - |
KWS Saat | 61,00 | -0,97% | - |
LPKF Laser | 9,69 | -1,02% | - |
Masterflex | 7,16 | -2,72% | - |
MAX Automation | 4,09 | +2,25% | - |
MBB | 103,00 | -0,39% | - |
MTU Aero Engine. | 198,15 | +0,84% | - |
Nordex | 10,78 | +1,41% | - |
Norma Group | 18,28 | 0,00% | - |
Pfeiffer Vacuum | 144,40 | +1,69% | - |
Pne | 16,84 | +1,81% | - |
PVA Tepla | 21,62 | -1,55% | - |
R. Stahl | 13,90 | +2,21% | - |
Rational | 624,00 | +1,88% | - |
Rheinmetall | 176,25 | +3,71% | - |
SAF Holland | 8,63 | +2,31% | - |
SFC Energy | 20,60 | +1,73% | - |
Siemens | 112,04 | -0,14% | - |
Siemens Energy | 16,47 | -0,18% | - |
Singulus Technolo. | 2,30 | -1,29% | - |
Seite:

1