DAXsector Industrial (Kurs)
WKN: 966029 / ISIN: DE0009660290
Kursliste
Name | Letzter EUR | Änd. | Zeit |
---|---|---|---|
3U Holding | 2,57 | 0,00% | - |
Airbus SE | 108,98 | +0,07% | 08:52 |
Amadeus FiRe | 112,60 | +0,18% | 08:00 |
Aumann | 15,00 | 0,00% | 08:50 |
Basler | 27,75 | -1,77% | 08:00 |
BayWa | 46,25 | -0,11% | 08:53 |
BayWa Namensak. | 71,40 | +1,42% | 08:49 |
Befesa | 48,00 | -0,54% | 08:32 |
Bertrandt | 38,95 | 0,00% | - |
Bilfinger | 28,26 | -0,84% | 08:47 |
Brenntag | 70,66 | +0,06% | 08:45 |
Compleo Charging. | 22,00 | -1,35% | 08:53 |
CropEnergies | 15,46 | +0,13% | 08:54 |
Daimler Truck Ho. | 28,62 | 0,00% | 08:49 |
Deutz | 4,34 | +0,09% | 08:42 |
DMG Mori | 40,80 | 0,00% | - |
Dr. Hönle | 24,55 | 0,00% | - |
Dürr | 25,54 | +0,31% | 08:53 |
Francotyp-Postalia | 3,14 | 0,00% | - |
Friedrich Vorwerk. | 27,75 | 0,00% | 08:40 |
GEA Group | 37,30 | -0,11% | 08:02 |
Gesco | 26,90 | +3,86% | 08:48 |
Heidelberger Druc. | 1,66 | -0,72% | 08:50 |
Indus Holding | 22,50 | 0,00% | 08:00 |
Jenoptik | 23,98 | +0,08% | 08:34 |
Jungheinrich Vz | 27,28 | +1,11% | 08:50 |
Kap | 19,20 | 0,00% | - |
Kion Group | 44,16 | +0,50% | 08:00 |
Klöckner | 9,03 | -0,77% | 08:41 |
Knorr Bremse | 54,34 | +0,44% | 08:48 |
Koenig & Bauer | 13,96 | 0,00% | - |
Krones | 86,80 | -0,34% | 08:51 |
Kuka | 83,20 | 0,00% | - |
KWS Saat | 61,90 | +0,32% | 08:40 |
LPKF Laser | 9,90 | +0,92% | 08:30 |
Masterflex | 7,44 | 0,00% | - |
MAX Automation | 3,97 | 0,00% | - |
MBB | 105,00 | +1,16% | 08:00 |
MTU Aero Engine. | 197,00 | -0,35% | 08:52 |
Nordex | 10,68 | +0,90% | 08:50 |
Norma Group | 18,46 | 0,00% | - |
Pfeiffer Vacuum | 142,20 | 0,00% | - |
Pne | 16,74 | +0,24% | 08:40 |
PVA Tepla | 22,32 | 0,00% | 08:25 |
R. Stahl | 13,60 | 0,00% | 08:32 |
Rational | 609,00 | 0,00% | - |
Rheinmetall | 170,10 | +0,21% | 08:53 |
SAF Holland | 8,40 | 0,00% | - |
SFC Energy | 20,20 | +0,25% | 08:50 |
Siemens | 112,34 | +0,25% | 08:53 |
Siemens Energy | 16,45 | -0,60% | 08:47 |
Singulus Technolo. | 2,25 | -3,43% | 08:39 |
Seite:

1