Kursliste
Name | Letzter EUR | Änd. | Zeit |
---|---|---|---|
1&1 | 15,96 | -1,12% | 12:06 |
Adesso | 104,60 | -0,95% | 12:00 |
Adtran Holdings | 7,82 | -0,15% | 11:48 |
ADVA Optical N. | 20,15 | +0,75% | 12:07 |
Amadeus FiRe | 109,40 | +7,25% | 11:30 |
Aroundtown SA | 1,85 | -5,82% | 12:13 |
ATOSS Software | 204,50 | -2,85% | 12:08 |
AUTO1 Group | 6,39 | -1,87% | 12:12 |
BayWa | 34,00 | -0,87% | 12:13 |
Bilfinger | 31,48 | +0,19% | 12:05 |
Borussia Dortmun. | 3,90 | -1,39% | 12:03 |
Cancom | 25,66 | 0,00% | 12:05 |
Ceconomy St | 1,88 | -3,93% | 12:12 |
CEWE Stiftung | 86,30 | 0,00% | 12:00 |
CompuGroup Medi. | 37,24 | -0,59% | 11:59 |
Dermapharm Holdi. | 37,82 | -1,46% | 11:52 |
Deutsche Beteiligu. | 32,10 | +2,88% | 12:02 |
Deutsche Pfandbr. | 6,77 | -1,38% | 12:11 |
Deutsche Wohnen | 22,52 | -4,33% | 12:08 |
Deutz | 4,03 | -1,42% | 12:12 |
Drägerwerk Vz | 42,60 | -0,23% | 11:59 |
DWS Group | 32,02 | -0,06% | 12:05 |
Eckert&Ziegler | 32,46 | +9,88% | 12:12 |
ELMOS Semicond. | 65,40 | +5,14% | 12:09 |
Energiekontor | 80,30 | -1,11% | 11:57 |
Fielmann Group A. | 40,42 | -0,59% | 12:09 |
flatexDEGIRO | 7,69 | -0,49% | 12:08 |
GFT Technologies | 25,24 | -0,86% | 12:11 |
Grand City Prope. | 8,99 | -1,59% | 12:08 |
Grenke | 21,20 | -1,62% | 12:13 |
Hamborner REIT | 6,34 | -0,47% | 12:05 |
Heidelberger Druc. | 1,18 | -0,84% | 12:06 |
Hornbach Holding | 58,40 | -0,17% | 12:13 |
Hypoport | 138,00 | -1,29% | 12:08 |
Indus Holding | 19,74 | -1,20% | 12:11 |
IONOS Group SE | 14,18 | -1,39% | 12:13 |
JOST Werke | 45,15 | -0,66% | 11:39 |
Klöckner | 7,21 | -1,37% | 12:00 |
Kontron AG | 17,50 | -1,07% | 12:00 |
KWS Saat | 53,50 | -0,74% | 11:47 |
Metro St | 6,52 | -0,69% | 11:53 |
MorphoSys | 27,24 | -2,71% | 12:11 |
Nagarro SE | 67,15 | +2,13% | 12:12 |
New Work | 97,00 | -2,81% | 10:39 |
Norma Group | 16,98 | -0,76% | 11:15 |
Patrizia | 7,65 | -1,67% | 12:05 |
Pfeiffer Vacuum | 146,80 | -0,14% | 12:12 |
PNE | 13,08 | +0,15% | 11:45 |
PVA Tepla | 14,60 | -2,21% | 12:06 |
SAF Holland | 12,00 | -0,66% | 12:12 |
Salzgitter | 24,32 | -0,98% | 12:05 |
Schaeffler Vz | 5,21 | +0,10% | 12:03 |
Seite:

1