Kursliste
Name | Letzter EUR | Änd. | Zeit |
---|---|---|---|
1&1 | 16,74 | +1,09% | - |
Adesso | 100,40 | +1,62% | - |
Adtran Holdings | 5,65 | +0,08% | - |
ADVA Optical N. | 20,00 | 0,00% | - |
Amadeus FiRe | 119,60 | -0,33% | - |
Aroundtown SA | 2,41 | +1,22% | - |
ATOSS Software | 214,00 | +1,42% | - |
AUTO1 Group | 5,53 | -1,46% | - |
BayWa | 30,50 | +2,52% | - |
Bilfinger | 35,22 | -0,84% | - |
Borussia Dortmun. | 3,75 | +0,27% | - |
Cancom | 26,86 | +1,90% | - |
Ceconomy St | 2,31 | +1,86% | - |
CEWE Stiftung | 99,00 | -0,20% | - |
CompuGroup Medi. | 33,54 | -1,24% | - |
Dermapharm Holdi. | 40,86 | +1,04% | - |
Deutsche Beteiligu. | 26,30 | +0,38% | - |
Deutsche Pfandbr. | 5,80 | +0,17% | - |
Deutsche Wohnen | 23,02 | +2,31% | - |
Deutz | 4,43 | +1,00% | - |
Drägerwerk Vz | 51,50 | -1,15% | - |
DWS Group | 31,54 | +0,32% | - |
Eckert&Ziegler | 37,80 | +1,67% | - |
ELMOS Semicond. | 78,60 | +0,51% | - |
Energiekontor | 70,20 | +1,15% | - |
Fielmann Group A. | 46,54 | -0,04% | - |
flatexDEGIRO | 10,56 | +1,49% | - |
GFT Technologies | 32,70 | -0,49% | - |
Grand City Prope. | 9,68 | +0,62% | - |
Grenke | 23,20 | +1,09% | - |
Hamborner REIT | 6,73 | -0,30% | - |
Heidelberger Druc. | 1,25 | -1,18% | - |
Hornbach Holding | 60,80 | +1,67% | - |
Hypoport | 152,00 | +0,80% | - |
Indus Holding | 21,30 | +2,90% | - |
IONOS Group SE | 14,00 | -1,55% | - |
JOST Werke | 40,80 | -0,24% | - |
Klöckner | 6,31 | -0,79% | - |
Kontron AG | 21,46 | -0,46% | - |
Krones | 106,00 | +2,51% | - |
KWS Saat | 52,50 | -0,38% | - |
Metro St | 6,15 | -1,60% | - |
MorphoSys | 25,76 | -6,50% | - |
Nagarro SE | 83,80 | +2,20% | - |
New Work | 65,00 | 0,00% | - |
Norma Group | 15,26 | +0,26% | - |
Patrizia | 7,44 | +1,09% | - |
Pfeiffer Vacuum | 151,80 | +0,53% | - |
PNE | 12,74 | +1,43% | - |
PVA Tepla | 20,22 | +0,80% | - |
SAF Holland | 14,79 | -0,34% | - |
Salzgitter | 27,32 | +0,74% | - |
Seite:

1