Kursliste
Name | Letzter EUR | Änd. | Zeit |
---|---|---|---|
1&1 | 15,80 | +1,15% | - |
Adesso | 104,60 | +1,95% | - |
Adtran Holdings | 7,82 | 0,00% | - |
ADVA Optical N. | 20,00 | 0,00% | - |
Amadeus FiRe | 111,80 | +0,90% | - |
Aroundtown SA | 1,98 | +8,01% | - |
ATOSS Software | 197,20 | +2,07% | - |
AUTO1 Group | 6,30 | +2,17% | - |
BayWa | 33,40 | +0,91% | - |
Bilfinger | 31,90 | +0,25% | - |
Borussia Dortmun. | 3,91 | -1,01% | - |
Cancom | 25,30 | +3,27% | - |
Ceconomy St | 2,00 | +5,21% | - |
CEWE Stiftung | 88,80 | +1,83% | - |
CompuGroup Medi. | 37,20 | +2,42% | - |
Dermapharm Holdi. | 39,18 | -0,05% | - |
Deutsche Beteiligu. | 31,70 | +2,09% | - |
Deutsche Pfandbr. | 6,75 | +0,67% | - |
Deutsche Wohnen | 21,46 | +2,39% | - |
Deutz | 4,13 | -1,24% | - |
Drägerwerk Vz | 42,70 | +1,67% | - |
DWS Group | 32,46 | +2,27% | - |
Eckert&Ziegler | 32,92 | +5,38% | - |
ELMOS Semicond. | 63,80 | -1,69% | - |
Energiekontor | 77,80 | +0,39% | - |
Fielmann Group A. | 41,20 | +2,39% | - |
flatexDEGIRO | 8,32 | +7,13% | - |
GFT Technologies | 26,84 | +8,49% | - |
Grand City Prope. | 8,96 | +4,92% | - |
Grenke | 20,95 | +1,70% | - |
Hamborner REIT | 6,41 | +0,94% | - |
Heidelberger Druc. | 1,22 | +1,59% | - |
Hornbach Holding | 60,30 | -0,33% | - |
Hypoport | 130,50 | +0,77% | - |
Indus Holding | 20,50 | +5,45% | - |
IONOS Group SE | 14,06 | +0,43% | - |
JOST Werke | 44,70 | -0,22% | - |
Klöckner | 6,81 | -2,01% | - |
Kontron AG | 18,06 | -0,22% | - |
KWS Saat | 55,30 | +2,79% | - |
Metro St | 6,58 | +1,62% | - |
MorphoSys | 25,80 | -0,50% | - |
Nagarro SE | 69,95 | +0,07% | - |
New Work | 96,20 | +0,84% | - |
Norma Group | 17,42 | +2,29% | - |
Patrizia | 7,62 | +4,10% | - |
Pfeiffer Vacuum | 145,60 | -0,41% | - |
PNE | 13,12 | +1,55% | - |
PVA Tepla | 15,26 | +2,35% | - |
SAF Holland | 12,46 | +2,47% | - |
Salzgitter | 25,44 | +2,83% | - |
Schaeffler Vz | 5,41 | +0,65% | - |
Seite:

1