DAXsector Industrial (Performance)
WKN: 966028 / ISIN: DE0009660282
Kursliste
Name | Letzter EUR | Änd. | Zeit |
---|---|---|---|
3U Holding | 2,37 | -0,84% | - |
Airbus SE | 125,54 | -1,13% | - |
Amadeus FiRe | 110,80 | -0,89% | - |
Aumann | 15,02 | 0,00% | - |
Basler | 9,79 | -0,10% | - |
BayWa | 33,40 | -0,89% | - |
BayWa Namensak. | 49,80 | +2,68% | - |
Befesa | 27,84 | -3,73% | - |
Bertrandt | 44,15 | +0,34% | - |
Bilfinger | 33,20 | +2,34% | - |
Brenntag | 72,88 | -0,82% | - |
CropEnergies | 7,71 | -2,65% | - |
Daimler Truck Ho. | 32,77 | -0,15% | - |
Deutz | 4,13 | -1,24% | - |
DMG Mori | 42,90 | 0,00% | - |
Dr. Hönle | 17,75 | 0,00% | - |
Dürr | 24,84 | -3,35% | - |
Francotyp-Postalia | 3,06 | +4,79% | - |
Friedrich Vorwerk. | 11,88 | -3,73% | - |
GEA Group | 34,38 | -1,66% | - |
Gesco | 21,70 | +2,84% | - |
Heidelberger Druc. | 1,21 | -0,50% | - |
Hensoldt AG | 27,14 | -2,86% | - |
Indus Holding | 20,50 | +1,99% | - |
Jenoptik | 23,20 | -3,33% | - |
Jungheinrich Vz | 28,60 | +0,78% | - |
Kap | 14,60 | -1,35% | - |
Kion Group | 35,67 | -1,98% | - |
Klöckner | 6,80 | -0,51% | - |
Knorr Bremse | 59,32 | -1,43% | - |
Koenig & Bauer | 14,06 | +0,29% | - |
Krones | 96,70 | -0,87% | - |
KWS Saat | 54,10 | -2,70% | - |
LPKF Laser | 6,93 | -2,46% | - |
Masterflex | 8,98 | +2,75% | - |
MAX Automation | 5,62 | -2,43% | - |
MBB | 76,00 | 0,00% | - |
MTU Aero Engine. | 169,45 | -1,34% | - |
Nordex | 11,28 | -3,13% | - |
Norma Group | 16,62 | -5,30% | - |
Pfeiffer Vacuum | 147,40 | +0,68% | - |
PNE | 13,08 | -0,46% | - |
PVA Tepla | 15,62 | +1,56% | - |
R. Stahl | 24,20 | 0,00% | - |
Rational | 602,00 | +0,33% | - |
Rheinmetall | 239,50 | -1,80% | - |
SFC Energy | 19,36 | -1,83% | - |
Siemens | 134,44 | -0,90% | - |
Siemens Energy | 12,14 | -1,98% | - |
Singulus Technolo. | 2,11 | -3,65% | - |
SMA Solar Techn. | 58,15 | -5,37% | - |
Stabilus SE | 52,40 | -1,04% | - |
Seite:

1