DAXsector All Financial Services (Kurs)
WKN: A0SM42 / ISIN: DE000A0SM429
Kursliste
Name | Letzter EUR | Änd. | Zeit |
---|---|---|---|
468 SPAC II SE | 9,68 | -1,01% | - |
A.A.A. aktienges. | 1,95 | 0,00% | - |
ACCENTRO Real. | 3,82 | 0,00% | - |
Adler Group | 4,31 | -3,23% | - |
ADLER Real Est. | 7,12 | -6,07% | - |
Albis Leasing | 2,46 | 0,00% | - |
Allane SE | 14,50 | +0,69% | - |
alstria office REI. | 12,06 | +1,26% | - |
Aroundtown SA | 3,64 | +0,86% | - |
Camerit | 50,00 | 0,00% | - |
capsensixx | 16,00 | -0,62% | - |
Corestate Capital . | 1,44 | -5,74% | - |
CPI Property Gro. | 0,89 | +1,14% | - |
Creditshelf | 29,40 | 0,00% | - |
DEMIRE Deutsche. | 3,25 | -0,91% | - |
Deutsche Beteiligu. | 26,20 | +1,55% | - |
Deutsche Börse | 158,95 | +1,05% | - |
Deutsche Cannabi. | 0,53 | 0,00% | - |
Deutsche EuroSho. | 22,16 | +0,54% | - |
Deutsche Grundst. | 22,00 | +0,46% | - |
Deutsche Konsum. | 11,30 | +1,80% | - |
Deutsche Real Es. | 12,10 | +1,68% | - |
Deutsche Wohnen | 22,67 | -0,35% | - |
DF Deutsche Forf. | 1,83 | -1,61% | - |
DIC Asset | 11,40 | 0,00% | - |
DWS Group | 26,10 | +0,15% | - |
Ernst Russ | 4,33 | +0,58% | - |
ERWE Immobilien | 2,18 | -2,68% | - |
EV Digital Invest | 9,80 | +1,03% | - |
Eyemaxx Real Es. | 0,036 | 0,00% | - |
Fair Value REIT | 6,60 | 0,00% | - |
FCR Immobilien | 17,90 | -1,65% | - |
flatexDEGIRO | 10,06 | -0,49% | - |
Foris | 2,62 | +0,77% | - |
Fritz Nols | 0,055 | 0,00% | - |
Gateway Real Es. | 4,76 | +2,59% | - |
GFJ ESG Acquis. | 9,90 | 0,00% | - |
Grand City Prope. | 14,71 | +0,82% | - |
Grenke | 24,22 | -0,08% | - |
GSW Immobilien | 99,50 | -2,45% | - |
GWB Immobilien | 0,0025 | 0,00% | - |
Hamborner REIT | 8,66 | +0,23% | - |
Heidelberger Bete. | 90,50 | 0,00% | - |
Heliad Equity Par. | 6,44 | +0,94% | - |
Hypoport | 213,20 | +1,23% | - |
Instone Real Esta. | 11,64 | -2,18% | - |
JDC Group | 18,70 | +1,08% | - |
LEG Immobilien | 84,92 | +0,31% | - |
Linus Digital Fina. | 16,50 | 0,00% | - |
Lloyd Fonds | 8,18 | +3,54% | - |
MLP | 5,77 | +2,12% | - |
MPC Capital | 3,18 | +4,26% | - |
Seite:

1