DAXsector Industrial (Kurs)
WKN: 966029 / ISIN: DE0009660290
Kursliste
Name | Letzter EUR | Änd. | Zeit |
---|---|---|---|
3U Holding | 2,60 | +0,78% | - |
Airbus SE | 108,82 | +0,39% | - |
Amadeus FiRe | 112,20 | -0,71% | - |
Aumann | 15,08 | +0,13% | - |
Basler | 28,30 | -0,88% | - |
BayWa | 45,80 | +0,44% | - |
BayWa Namensak. | 69,00 | -3,63% | - |
Befesa | 48,22 | -0,74% | - |
Bertrandt | 39,05 | +2,23% | - |
Bilfinger | 28,32 | -1,19% | - |
Brenntag | 70,46 | +0,37% | - |
Compleo Charging. | 22,35 | +2,76% | - |
CropEnergies | 15,40 | -0,65% | - |
Daimler Truck Ho. | 28,57 | +0,60% | - |
Deutz | 4,28 | -1,20% | - |
DMG Mori | 40,80 | -0,24% | - |
Dr. Hönle | 24,75 | -0,80% | - |
Dürr | 25,28 | -1,33% | - |
Francotyp-Postalia | 3,22 | -0,31% | - |
Friedrich Vorwerk. | 27,35 | -6,34% | - |
GEA Group | 37,30 | +0,11% | - |
Gesco | 25,70 | -3,75% | - |
Heidelberger Druc. | 1,66 | -6,27% | - |
Indus Holding | 22,40 | -2,61% | - |
Jenoptik | 23,74 | -0,50% | - |
Jungheinrich Vz | 26,82 | -2,40% | - |
Kap | 19,20 | -0,52% | - |
Kion Group | 43,97 | -0,07% | - |
Klöckner | 9,07 | -2,79% | - |
Knorr Bremse | 53,84 | -0,74% | - |
Koenig & Bauer | 13,78 | -1,85% | - |
Krones | 87,00 | -1,25% | - |
Kuka | 83,50 | +1,09% | - |
KWS Saat | 61,60 | +0,98% | - |
LPKF Laser | 9,79 | -0,91% | - |
Masterflex | 7,44 | +1,64% | - |
MAX Automation | 3,97 | -0,25% | - |
MBB | 103,40 | -2,27% | - |
MTU Aero Engine. | 196,50 | +2,26% | - |
Nordex | 10,63 | +0,57% | - |
Norma Group | 18,28 | -0,44% | - |
Pfeiffer Vacuum | 142,00 | +0,85% | - |
Pne | 16,54 | +2,99% | - |
PVA Tepla | 21,96 | +1,48% | - |
R. Stahl | 13,60 | +1,49% | - |
Rational | 612,50 | -0,89% | - |
Rheinmetall | 169,95 | +1,74% | - |
SAF Holland | 8,44 | -2,60% | - |
SFC Energy | 20,25 | -0,98% | - |
Siemens | 112,20 | +0,32% | - |
Siemens Energy | 16,50 | +0,89% | - |
Singulus Technolo. | 2,40 | +4,35% | - |
Seite:

1