DAXsector All Industrial (Kurs)
WKN: A0SM44 / ISIN: DE000A0SM445
Kursliste
Name | Letzter EUR | Änd. | Zeit |
---|---|---|---|
Kuka | 82,50 | -0,12% | - |
KWS Saat | 58,60 | +1,21% | - |
LPKF Laser | 9,70 | +0,10% | - |
Maschinenfabrik B. | 233,00 | -0,85% | - |
Masterflex | 6,84 | +0,88% | - |
MAX Automation | 4,27 | -0,23% | - |
MBB | 109,00 | +0,37% | - |
Medion | 15,00 | +0,67% | - |
MS Industrie | 1,43 | +1,06% | - |
MTU Aero Engine. | 178,45 | +3,51% | - |
Neschen | 0,0050 | 0,00% | - |
Nordex | 9,24 | +0,33% | - |
Nordwest Handel | 20,40 | +0,99% | - |
Norma Group | 22,28 | +1,83% | - |
Nynomic | 29,80 | +0,68% | - |
Pfeiffer Vacuum | 152,00 | -1,04% | - |
Pittler Maschinenf. | 2,70 | 0,00% | - |
Pne | 13,46 | 0,00% | - |
PVA Tepla | 19,90 | -1,68% | - |
Pyrum Innovations | 66,80 | -1,76% | - |
R. Stahl | 14,00 | 0,00% | - |
Rational | 572,50 | 0,00% | - |
Rheinmetall | 222,20 | +3,45% | - |
Ringmetall | 4,71 | -1,88% | - |
SAF Holland | 6,85 | +1,03% | - |
Schumag | 1,85 | 0,00% | - |
SFC Energy | 25,25 | -1,94% | - |
Siemens | 104,14 | 0,00% | - |
Siemens Energy | 15,59 | -0,35% | - |
Singulus Technolo. | 2,66 | -2,56% | - |
Sino-German Unite. | 0,25 | 0,00% | - |
SLM Solutions Gr. | 10,70 | +8,08% | - |
SMA Solar Techn. | 41,68 | -0,29% | - |
Solar Fabrik | 0,025 | -1,96% | - |
Stabilus | 50,50 | +1,30% | - |
technotrans | 26,50 | -0,38% | - |
thyssenkrupp | 5,96 | -1,29% | - |
Traton | 14,99 | +1,77% | - |
va-Q-tec | 12,40 | -2,67% | - |
Varta | 85,58 | -0,40% | - |
Vectron Systems. | 4,10 | +4,06% | - |
Verallia Deutschla. | 825,00 | +1,85% | - |
Verbio Vereinigte. | 46,88 | +1,34% | - |
Viscom | 9,70 | +2,75% | - |
Voltabox | 1,54 | +6,21% | - |
Vossloh | 30,95 | +0,32% | - |
Wacker Neuson | 17,50 | +1,74% | - |
WashTec | 2,33 | -5,04% | - |
ZhongDe Waste . | 0,68 | 0,00% | - |
Seite:
1
|

2
|
von 2