DAX International Mid 100 (Performance)
WKN: A0S3CH / ISIN: DE000A0S3CH9
Kursliste
Name | Letzter EUR | Änd. | Zeit |
---|---|---|---|
1&1 | 18,93 | +0,11% | - |
About You Holdin. | 9,68 | +3,09% | - |
Adesso | 167,40 | +0,84% | - |
Adva Opt. Netw. | 13,20 | +2,33% | - |
Allgeier SE | 35,85 | -1,10% | - |
Amadeus FiRe | 129,00 | -0,46% | - |
ATOSS Software | 131,80 | +0,61% | - |
Aumann | 15,34 | -0,65% | - |
Basler | 104,80 | -1,13% | - |
BayWa | 46,55 | -2,72% | - |
BB Biotech | 53,80 | +0,75% | - |
Befesa | 56,00 | -0,44% | - |
BIKE24 Holding A. | 4,91 | +0,61% | - |
Bilfinger | 27,52 | -0,72% | - |
Borussia Dortmun. | 3,70 | +4,28% | - |
Ceconomy St | 2,68 | +2,21% | - |
CEWE Stiftung | 84,40 | +2,18% | - |
Compleo Charging. | 26,75 | -3,08% | - |
Corestate Capital . | 2,62 | +2,34% | - |
CropEnergies | 10,30 | 0,00% | - |
Dermapharm Holdi. | 49,08 | +6,23% | - |
Deutsche Beteiligu. | 28,85 | +1,05% | - |
Deutsche EuroSho. | 15,63 | +1,56% | - |
Deutsche Pfandbr. | 9,97 | -11,42% | - |
Deutz | 4,18 | -0,33% | - |
DIC Asset | 12,50 | -0,64% | - |
Drägerwerk Vz | 48,30 | -0,21% | - |
DWS Group | 32,60 | +1,43% | - |
Dürr | 24,80 | +0,08% | - |
Einhell Germany | 175,00 | -2,56% | - |
ELMOS Semicond. | 47,10 | -1,05% | - |
Elringklinger | 7,36 | -3,22% | - |
Energiekontor | 83,90 | -0,12% | - |
Fielmann | 47,08 | +1,12% | - |
Friedrich Vorwerk. | 30,20 | -3,82% | - |
Fuchs Petrolub V. | 27,26 | -1,80% | - |
GFT Technologies | 40,55 | +2,66% | - |
Global Fashion Gr. | 1,80 | +1,64% | - |
Grenke | 26,50 | +2,24% | - |
Haier Smart Hom. | 1,20 | +3,36% | - |
Hamborner REIT | 8,41 | -0,24% | - |
Heidelberger Druc. | 1,82 | +1,22% | - |
Hella | 64,10 | 0,00% | - |
Hensoldt | 22,55 | -1,10% | - |
HHLA | 15,90 | +0,38% | - |
home24 | 4,88 | +0,87% | - |
Hornbach Holding | 113,10 | -1,22% | - |
Hypoport | 254,00 | -0,47% | - |
Indus Holding | 26,65 | +0,38% | - |
Instone Real Esta. | 11,70 | -3,62% | - |
IVU Traffic Tech. | 16,32 | +0,74% | - |
Jenoptik | 25,48 | +0,16% | - |
Seite:

1