Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 33,63 | 660 | +0,96% | 22.09.23 |
Xetra | 33,77 | 255.041 | +0,90% | 22.09.23 |
Tradegate | 33,69 | 12.609 | +1,02% | 22.09.23 |
Nasdaq OTC Other ($) | 35,50 | 2.215 | -0,08% | 22.09.23 |
Stuttgart | 33,59 | 837 | +0,66% | 22.09.23 |
Hamburg | 33,63 | 200 | +0,21% | 22.09.23 |
Düsseldorf | 33,62 | 0 | +1,05% | 22.09.23 |
Berlin | 33,30 | 0 | -0,75% | 22.09.23 |
München | 33,30 | 0 | -0,80% | 22.09.23 |
Hannover | 33,30 | 0 | -0,77% | 22.09.23 |
Gesamtumsatz | 271.562 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 22.09.23 |
Xetra | - | - | - | 22.09.23 |
33,51 | 33,74 | 0,69% | 22.09.23 | |
Stuttgart | - | - | - | 22.09.23 |
Hamburg | - | - | - | 22.09.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 22.09.23 |
Berlin | - | - | - | 22.09.23 |
München | - | - | - | 22.09.23 |
Hannover | - | - | - | 22.09.23 |