Advanced Energy Industries
WKN: 898006 / ISIN: US0079731008
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
22:00:00 | 99,16 | 63353.0 |
22:00:00 | 99,16 | 63353.0 |
21:59:57 | 99,12 | 100.0 |
21:59:57 | 99,12 | 100.0 |
21:59:57 | 99,15 | 180.0 |
21:59:57 | 99,25 | 100.0 |
21:59:57 | 99,25 | 100.0 |
21:59:55 | 99,19 | 200.0 |
21:59:54 | 99,13 | 200.0 |
21:59:54 | 99,15 | 200.0 |
21:59:54 | 99,16 | 100.0 |
21:59:54 | 99,16 | 100.0 |
21:59:54 | 99,15 | 100.0 |
21:59:53 | 99,15 | 100.0 |
21:59:53 | 99,15 | 100.0 |
21:59:48 | 99,16 | 100.0 |
21:59:45 | 99,15 | 100.0 |
21:59:45 | 99,15 | 100.0 |
21:59:45 | 99,15 | 100.0 |
21:59:45 | 99,13 | 127.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:59:33 | 99,10 | 100.0 |
21:59:33 | 99,11 | 100.0 |
21:59:33 | 99,11 | 100.0 |
21:59:33 | 99,11 | 100.0 |
21:59:33 | 99,11 | 100.0 |
21:59:33 | 99,11 | 100.0 |
21:59:33 | 99,11 | 100.0 |
21:59:33 | 99,11 | 100.0 |
21:59:33 | 99,11 | 100.0 |
21:59:27 | 99,19 | 200.0 |
21:59:27 | 99,19 | 100.0 |
21:59:24 | 99,13 | 100.0 |
21:59:24 | 99,14 | 100.0 |
21:59:24 | 99,14 | 200.0 |
21:59:24 | 99,19 | 168.0 |
21:59:10 | 99,18 | 100.0 |
21:59:10 | 99,18 | 300.0 |
21:59:07 | 99,15 | 100.0 |
21:59:01 | 99,14 | 100.0 |
21:58:47 | 99,18 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:58:19 | 99,06 | 100.0 |
21:58:02 | 98,99 | 103.0 |
21:58:01 | 99,02 | 100.0 |
21:58:01 | 99,02 | 100.0 |
21:57:20 | 98,95 | 100.0 |
21:57:20 | 98,95 | 100.0 |
21:57:20 | 98,97 | 100.0 |
21:57:20 | 98,97 | 100.0 |
21:57:19 | 98,98 | 100.0 |
21:57:18 | 98,98 | 100.0 |
21:56:27 | 99,05 | 115.0 |
21:56:02 | 98,97 | 100.0 |
21:56:02 | 98,97 | 100.0 |
21:56:02 | 98,97 | 100.0 |
21:56:00 | 99,01 | 100.0 |
21:56:00 | 99,03 | 100.0 |
21:56:00 | 99,02 | 100.0 |
21:56:00 | 99,03 | 100.0 |
21:56:00 | 99,03 | 100.0 |
21:56:00 | 99,03 | 100.0 |
Seite:

1