Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 66,96 | 150 | -0,92% | 15.01.21 |
Xetra | 66,90 | 276.937 | -1,01% | 15.01.21 |
Tradegate | 67,10 | 6.917 | -0,56% | 15.01.21 |
Stuttgart | 66,78 | 2.828 | -0,92% | 15.01.21 |
Nasdaq OTC Other ($) | 80,45 | 225 | -0,92% | 12.01.21 |
Hamburg | 67,24 | 100 | -0,50% | 15.01.21 |
München | 67,22 | 0 | -0,77% | 15.01.21 |
Berlin | 67,22 | 0 | -0,65% | 15.01.21 |
Hannover | 67,32 | 0 | -0,38% | 15.01.21 |
Düsseldorf | 66,82 | 0 | -0,92% | 15.01.21 |
Gesamtumsatz | 287.157 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | 66,84 | 67,12 | 0,42% | 15.01.21 |
Xetra | - | - | - | 15.01.21 |
66,70 | 66,98 | 0,42% | 15.01.21 | |
Stuttgart | 66,78 | 66,96 | 0,27% | 15.01.21 |
Hamburg | 66,84 | 67,12 | 0,42% | 15.01.21 |
München | 66,84 | 67,12 | 0,42% | 15.01.21 |
Berlin | 66,82 | 67,10 | 0,42% | 15.01.21 |
Hannover | - | - | - | 15.01.21 |
Düsseldorf | - | - | - | 15.01.21 |