Kursliste
Name | Letzter EUR | Änd. | Zeit |
---|---|---|---|
1&1 Drillisch | 20,09 | +0,25% | 09:09 |
Adler Group S.A. | 25,72 | -0,16% | 09:09 |
ADVA Optical N. | 9,03 | +1,01% | 09:08 |
Amadeus FiRe | 113,60 | +0,53% | 09:08 |
BayWa | 33,55 | +0,15% | 09:06 |
Befesa | 56,20 | -0,35% | 09:06 |
Bilfinger | 27,14 | -0,44% | 09:00 |
Borussia Dortmun. | 5,19 | -0,38% | 09:08 |
Ceconomy St | 5,24 | -1,60% | 09:08 |
CEWE Stiftung | 109,80 | -0,18% | 09:09 |
Corestate Capital . | 14,50 | -0,68% | 09:08 |
CropEnergies | 13,08 | 0,00% | 09:02 |
Dermapharm Holdi. | 61,10 | +0,16% | 09:09 |
Deutsche Beteiligu. | 36,90 | +0,27% | 09:03 |
Deutsche EuroSho. | 17,28 | +0,47% | 09:08 |
Deutsche Pfandbr. | 8,26 | -1,96% | 09:09 |
Deutz | 5,39 | -1,10% | 09:09 |
DIC Asset | 14,06 | +0,43% | 09:09 |
Drägerwerk Vz | 69,00 | -0,29% | 09:00 |
DWS Group | 33,46 | -0,45% | 09:08 |
Eckert&Ziegler | 53,85 | 0,00% | 09:09 |
Elringklinger | 15,76 | -0,63% | 09:04 |
Encavis | 24,20 | +2,54% | 09:08 |
Fielmann | 71,30 | -0,14% | 09:08 |
FlatexDEGIRO | 72,10 | 0,00% | 09:09 |
Global Fashion Gr. | 12,21 | +4,11% | 09:08 |
Grenke | 36,90 | -0,49% | 09:05 |
Hamborner REIT | 9,13 | -0,04% | 09:09 |
HENSOLDT AG | 15,10 | +1,48% | 09:07 |
HHLA | 18,12 | -0,22% | 09:09 |
home24 SE | 22,53 | -0,75% | 09:06 |
Hornbach Baumark. | 36,05 | -0,14% | 09:06 |
Hornbach Holding | 81,80 | -1,45% | 09:07 |
Hypoport | 557,00 | -1,07% | 09:04 |
Indus Holding | 32,85 | +0,46% | 09:06 |
Instone Real Esta. | 21,00 | -0,24% | 09:09 |
Jenoptik | 29,60 | +6,47% | 09:09 |
JOST Werke | 42,80 | 0,00% | 09:08 |
Jungheinrich Vz | 38,02 | -0,11% | 09:08 |
Klöckner | 7,78 | -1,02% | 09:09 |
Koenig & Bauer | 25,60 | -0,78% | 09:05 |
Krones | 67,85 | -0,37% | 09:07 |
KWS Saat | 73,80 | -0,40% | 09:07 |
LPKF Laser | 28,90 | +1,05% | 09:09 |
Medios | 38,30 | +2,13% | 09:09 |
New Work SE | 234,00 | +0,86% | 09:00 |
Nordex | 24,66 | -2,38% | 09:09 |
Norma Group | 39,62 | -0,35% | 09:09 |
Patrizia AG | 26,30 | -0,94% | 09:08 |
Pfeiffer Vacuum | 185,40 | -0,96% | 09:07 |
RTL Group | 42,00 | +2,34% | 09:02 |
S&T | 21,48 | -0,09% | 09:08 |
Seite:

1