DAXsector Industrial (Performance)
WKN: 966028 / ISIN: DE0009660282
Kursliste
Name | Letzter EUR | Änd. | Zeit |
---|---|---|---|
3U Holding | 2,34 | 0,00% | 08:04 |
Airbus | 85,45 | +0,06% | 08:04 |
Amadeus FiRe | 111,80 | 0,00% | 08:00 |
Aumann | 14,86 | 0,00% | - |
Basler | 84,60 | 0,00% | - |
BayWa | 33,55 | 0,00% | - |
BayWa Namensak. | 37,60 | 0,00% | - |
Befesa | 56,10 | 0,00% | - |
Bertrandt | 44,05 | 0,00% | - |
Bilfinger | 27,22 | 0,00% | - |
Brenntag | 67,16 | +0,12% | 08:00 |
Compleo Charging. | 83,80 | -0,48% | 08:02 |
CropEnergies | 13,12 | 0,00% | - |
Deutz | 5,48 | +0,55% | 08:00 |
DMG Mori | 41,70 | 0,00% | - |
Dr. Hönle | 53,70 | 0,00% | - |
Dürr | 32,98 | +0,06% | 08:00 |
Francotyp-Postalia | 3,16 | 0,00% | - |
GEA Group | 29,27 | 0,00% | - |
Gesco | 19,60 | 0,00% | - |
Heidelberger Druc. | 1,28 | +0,87% | 08:01 |
Indus Holding | 33,10 | 0,00% | - |
Jenoptik | 29,14 | +1,18% | 08:03 |
Jungheinrich Vz | 38,22 | -0,21% | 08:02 |
Kap | 14,40 | 0,00% | - |
Kion Group | 73,14 | 0,00% | - |
Klöckner | 7,83 | -0,63% | 08:00 |
Knorr-Bremse | 115,78 | +0,26% | 08:00 |
Koenig & Bauer | 25,90 | +0,39% | 08:00 |
Krones | 68,50 | 0,00% | - |
Kuka | 37,60 | 0,00% | - |
KWS Saat | 74,00 | 0,00% | - |
LPKF Laser | 28,60 | -0,17% | 08:00 |
Masterflex | 6,30 | 0,00% | - |
MAX Automation | 4,22 | 0,00% | - |
MBB | 142,00 | -1,05% | 08:03 |
MTU Aero Engine. | 200,00 | -0,25% | 08:03 |
Nordex | 25,38 | +0,08% | 08:02 |
Norma Group | 40,16 | +0,85% | 08:01 |
Osram Licht | 51,82 | +0,04% | 08:02 |
Pfeiffer Vacuum | 185,60 | 0,00% | - |
Pne | 8,34 | -0,60% | 08:00 |
PVA Tepla | 21,45 | -0,46% | 08:00 |
R. Stahl | 24,40 | 0,00% | - |
Rational | 804,50 | 0,00% | - |
Rheinmetall | 89,82 | -0,73% | 08:00 |
SAF Holland | 11,26 | -0,53% | 08:00 |
Schaltbau Holding | 31,50 | 0,00% | - |
SFC Energy | 23,40 | -1,06% | 08:01 |
Siemens | 130,92 | -0,30% | 08:03 |
Siemens Energy | 32,84 | +0,37% | 08:04 |
Singulus | 5,60 | +0,36% | 08:04 |
Seite:

1