DAX International Mid 100 (Performance)
WKN: A0S3CH / ISIN: DE000A0S3CH9
Kursliste
Name | Letzter EUR | Änd. | Zeit |
---|---|---|---|
2G Energy | 96,80 | +2,22% | - |
Aareal Bank | 19,27 | -0,46% | - |
Adesso | 116,00 | +10,48% | - |
Adler Group S.A. | 25,76 | +0,86% | - |
ADVA Optical N. | 8,94 | -0,56% | - |
Akasol | 101,62 | -1,89% | - |
Allgeier | 21,70 | +1,88% | - |
Amadeus FiRe | 113,00 | -1,74% | - |
ATOSS Software | 195,50 | -0,76% | - |
BayWa | 33,50 | -0,59% | - |
BB Biotech | 76,90 | -1,16% | - |
Befesa | 56,40 | -0,35% | - |
Bilfinger | 27,26 | +1,34% | - |
Borussia Dortmun. | 5,21 | +2,26% | - |
Ceconomy St | 5,32 | +0,28% | - |
CEWE Stiftung | 110,00 | -0,90% | - |
Cliq Digital | 18,40 | +3,95% | - |
Corestate Capital . | 14,60 | +1,96% | - |
CropEnergies | 13,08 | +0,31% | - |
Datagroup | 58,10 | +0,17% | - |
Dermapharm Holdi. | 61,00 | -0,42% | - |
Deutsche Beteiligu. | 36,80 | +0,96% | - |
Deutsche EuroSho. | 17,20 | +4,12% | - |
Deutz | 5,45 | +0,46% | - |
DIC Asset | 14,00 | +2,34% | - |
Dr. Hönle | 53,90 | 0,00% | - |
Drägerwerk Vz | 69,20 | +0,87% | - |
DWS Group | 33,60 | +0,37% | - |
Eckert&Ziegler | 53,85 | +2,77% | - |
ELMOS Semicond. | 32,05 | -0,77% | - |
Elringklinger | 15,86 | +3,26% | - |
Energiekontor | 54,20 | -4,91% | - |
Exasol | 24,36 | +0,33% | - |
Fabasoft | 47,40 | -0,21% | - |
Fielmann | 71,40 | +0,14% | - |
FlatexDEGIRO | 72,10 | +1,55% | - |
Formycon | 61,00 | +0,33% | - |
GFT Technologies | 12,50 | +3,31% | - |
Global Fashion Gr. | 11,72 | -3,90% | - |
Hamborner REIT | 9,14 | +1,15% | - |
Hapag-Lloyd | 106,60 | -0,93% | - |
Heidelberger Druc. | 1,27 | +1,61% | - |
HENSOLDT AG | 14,88 | -2,62% | - |
HHLA | 18,16 | +1,79% | - |
home24 SE | 22,70 | +1,09% | - |
Hornbach Baumark. | 36,10 | +1,40% | - |
Hornbach Holding | 83,00 | +4,67% | - |
Indus Holding | 32,70 | +0,93% | - |
Instone Real Esta. | 21,05 | -1,17% | - |
Isra Vision | 47,36 | +0,25% | - |
Jenoptik | 27,80 | +0,72% | - |
JOST Werke | 42,80 | +0,94% | - |
Seite:

1